за 2013 год
| Месяц | Количество принятых заявок | Максимальная мощность (всего), кВт |
|---|---|---|
| январь | 33 | 308,00 |
| февраль | 27 | 414,00 |
| март | 14 | 166,00 |
| апрель | 26 | 454,00 |
| май | 28 | 257,00 |
| июнь | 29 | 320,00 |
| июль | 33 | 448,30 |
| август | 18 | 392,00 |
| сентябрь | 50 | 740,00 |
| октябрь | 70 | 669,00 |
| ноябрь | 26 | 728,60 |
| декабрь | 13 | 237,00 |
| ИТОГО: | 367 | 5133,90 |
за 2014 год
| Месяц | Количество принятых заявок | Максимальная мощность (всего), кВт |
|---|---|---|
| январь | 19 | 207,00 |
| февраль | 22 | 158,80 |
| март | 22 | 158,80 |
| апрель | 36 | 342,00 |
| май | 38 | 1346,00 |
| июнь | 43 | 204,00 |
| июль | 33 | 324,00 |
| август | 47 | 1256,00 |
| сентябрь | 20 | 242,60 |
| октябрь | 29 | 476,00 |
| ноябрь | 22 | 277,00 |
| декабрь | 24 | 283,00 |
| ИТОГО: | 355 | 5275,20 |
за 2015 год
| Месяц | Количество принятых заявок | Максимальная мощность (всего), кВт |
|---|---|---|
| январь | 4 | 65,00 |
| февраль | 27 | 414,00 |
| март | 14 | 166,00 |
| апрель | 26 | 454,00 |
| май | 28 | 257,00 |
| июнь | 29 | 320,00 |
| июль | 33 | 448,30 |
| август | 18 | 392,00 |
| сентябрь | 50 | 740,00 |
| октябрь | 70 | 669,00 |
| ноябрь | 26 | 728,60 |
| декабрь | 13 | 237,00 |
| ИТОГО: | 338 | 4890,90 |
за 2016 год
| Месяц | Количество принятых заявок | Максимальная мощность (всего), кВт |
|---|---|---|
| январь | 6 | 70,00 |
| февраль | 21 | 243,00 |
| март | 12 | 107,63 |
| апрель | 34 | 285,00 |
| май | 36 | 542,00 |
| июнь | 31 | 778,30 |
| июль | 26 | 255,90 |
| август | 26 | 276,00 |
| сентябрь | 16 | 187,00 |
| октябрь | 32 | 462,40 |
| ноябрь | 16 | 274,40 |
| декабрь | 14 | 259,40 |
| ИТОГО: | 270 | 3741,03 |