Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети»
Сокращенное наименование: ООО «Электрические сети»
Место нахождения: 452455, г. Бирск, ул. Кольцевая, д.1
ОГРН: 1120257000357
ИНН: 0257009703
Раскрытие информации в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
№ пункта постановления | Раскрываемая информация | Ссылка для скачивания/перехода |
---|---|---|
9 а | Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудиторское заключение | Аудиторское заключение за 2015 г. |
Бухгалтерский отчёт за 2015 г. | ||
Раскрытие информации о движении активов за 2015 г. | ||
Расшифровка расходов субъекта естественных монополий за 2015 г. | ||
Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий согласно форме "Отчет о прибылях и убытках" за 2015 г. | ||
9 б | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) | Раскрытие информации о структуре и объемах затрат |
9 в | В случае применения метода доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов в отношении субъектов рынков электрической энергии. | Не применимо |
9 г | Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования | Предложение по тарифу на услуги по передаче электрической энергии на 2017 г. |
Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования на 2017 г. | ||
11 а | О ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий | Постановление № 902 |
Постановление № 590 | ||
11 а1 | О расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии) | Информация о расходах, связанные с осуществлением технологического присоединения, не включенные в плату за технологическое присоединение (и подлежащие учету (учтенные) в тарифе на услуги по передаче электрической энергии) |
11 а2 | О прогнозных сведениях о расходах за технологическое присоединение на очередной календарный год - для ТСО |
Прогнозные сведения о расходах за технологическое присоединение на 2017 г. |
11 б | Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества | Сведения о балансе электрической энергии и мощности, потерях электрической энергии в сетях на оплату потерь и закупку электрической энергии в целях компенсации потерь |
Зона деятельности ООО "Электрические сети", определяемая в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании - г. Бирск. | ||
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за январь-декабрь 2015 г. | ||
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 1 квартал 2016 г. | ||
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 1 и 2 кварталы 2016 г. | ||
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 1, 2 и 3 кварталы 2016 г. | ||
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2016 г. | ||
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация): январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь |
||
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше | ||
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения | ||
11 в | О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой | Сведения о поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения |
Сведения о заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору | ||
Сведения о аннулированных заявок на технологическое присоединение | ||
Сведения о выполненных присоединений и присоединенной мощности | ||
11 в1 | О величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27,12,2004 №861, в разбивке по уровням напряжения | Сведения о величине резервируемой максимальной мощности, в разбивке по уровням напряжения |
11 г | О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения | Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения |
11 д | Об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, типовых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и источника официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего условия этих договоров | Порядок выполнения мероприятий, связанных с присоединением к сетям |
Типовые формы заявлений и договоров | ||
11 е | О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты | Сведения о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты |
11 е1 | О возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей | Вход в личный кабинет |
11 е2 | Об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, о направлении в адрес заявителей подписанного со стороны сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий, о дате заключения договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя, а также информацию о составлении и подписании документов о технологическом присоединении | Сведения об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям |
11 ж | Об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу (далее - проект инвестиционной программы) и обосновывающих ее материалах | Сведения о стоимости основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2016 год |
Решения об утверждении инвестиционных программ | ||
Инвестиционная программа ООО «Электрические сети» (проект) «Развитие системы электроснабжения г.Бирска на 2016–2020 г.г.» | ||
11 ж1 | Об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах | Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (за I квартал 2016 года) |
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (за 2 квартал 2016 года) | ||
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (за 3 квартал 2016 года) | ||
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (за 4 квартал 2016 года) | ||
11 з | О способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии | Нормативные документы |
Закупки ООО "Электрические сети" на официальном сайте государственных закупок | ||
План закупок | ||
11 и | О паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций | Паспорта услуг (процессов) по передаче электрической энергии |
Паспорта услуг (процессов) по технологическому подключению | ||
11 к | О лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц | Не применимо |
11 л | О качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации | Сведения о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации |
11 м | Об объеме и стоимости электрической энергии(мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии ( мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии(мощности) на розничном рынке электрическорй энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя | Не применимо |
Раскрытие информации в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 № 1284
№ пункта постановления | Раскрываемая информация | Ссылка для скачивания/перехода |
---|---|---|
10 а | Перечень специальных объектов инфраструктуры, к которым может быть предоставлен доступ владельцем инфраструктуры в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил | Скачать |
10 б | Порядок формирования тарифов за предоставление доступа к инфраструктуре, включая условия дифференциации тарифов | Скачать |
10 в | Информация о порядке и условиях выполнения запросов на предоставление информации о доступе к конкретным объектам инфраструктуры | Скачать |
10 г | Реестр заявлений о предоставлении доступа к инфраструктуре, который ведется владельцем инфраструктуры в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил | Скачать |
10 д | Сведения о размере платы за предоставление информации, предусмотренной пунктом 13 настоящих Правил | Скачать |
Раскрытие информации в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона №426 от 28.12.2013 г.
№ п/п | Раскрываемая информация | Ссылка для скачивания/перехода |
---|---|---|
1 | Сводная ведомость проведения специальной оценки условий труда | Скачать |
2 | Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда | Скачать |