452455, Россия, Республика Башкортостан, г. Бирск. ул. Кольцевая, д. 1
+7(967)748-0135 watsapp отдела по тех.присоединению

Январь

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
15.01.2013 330-000588/13 15.07.2013 нежилое помещение 15 550
23.01.2013 330-000598/13 23.07.2013 магазин 15 550
24.01.2013 330-000600/13 24.07.2013 магазин 6 550
31.01.2013 31.07.2013 ПГБ №67 1,5 550
09.01.2013 330-000579/13 09.07.2013 жилой дом 6 466,1
09.01.2013 330-000578/13 09.07.2013 жилой дом 15 466,1
09.01.2013 330-000580/13 09.07.2013 жилой дом 6 466,1
14.01.2013 330-000581/13 14.07.2013 жилой дом 15 466,1
14.01.2013 330-000582/13 14.07.2013 гараж 5 466,1
14.01.2013 330-000583/13 14.07.2013 жилой дом 15 466,1
14.01.2013 330-000584/13 14.07.2013 жилой дом 6 466,1
14.01.2013 330-000585/13 14.07.2013 жилой дом 6 466,1
14.01.2013 330-000586/13 14.07.2013 жилая квартира 6 466,1
15.01.2013 330-000587/13 15.07.2013 жилой дом 12 466,1
15.01.2013 330-000589/13 15.07.2013 жилой дом 12 466,1
16.01.2013 330-000591/13 16.07.2013 жилой дом 15 466,1
16.01.2013 330-000591/13 16.07.2013 жилой дом 10 466,1
17.01.2013 330-000592/13 17.07.2013 жилой дом 12 466,1
21.01.2013 330-000593/13 21.07.2013 жилой дом 10 466,1
21.01.2013 330-000594/13 21.07.2013 жилой дом 6 466,1
23.01.2013 330-000595/13 23.07.2013 жилой дом 15 466,1
23.01.2013 330-000596/13 23.07.2013 жилой дом 8 466,1
23.01.2013 330-000597/13 23.07.2013 жилой дом 6 466,1
24.01.2013 330-000599/13 24.07.2013 жилой дом 6 466,1
28.01.2013 330-000601/13 28.07.2013 жилой дом 6 466,1
30.01.2013 330-000602/13 30.07.2013 жилой дом 14 466,1
30.01.2013 330-000603/13 30.07.2013 жилой дом 6 466,1
30.01.2013 330-000604/13 30.07.2013 гараж 5 466,1
30.01.2013 330-000605/13 30.07.2013 гараж 5 466,1
30.01.2013 330-000606/13 30.07.2013 жилой дом 10,5 466,1
30.01.2013 330-000607/13 30.07.2013 жилой дом 6 466,1
30.01.2013 330-000608/13 30.07.2013 жилой дом 11 466,1
31.01.2013 330-000610/13 31.07.2013 жилой дом 15 466,1
Итого 308 15716,9

Февраль

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
05.02.2013 330-000614/13 05.08.2013 торговый павильон 6 550
27.02.2013 330-000636/13 27.08.2013 нежилое помещение (стоматология) 6 550
01.02.2013 330-000611/13 01.08.2013 жилой дом 15 466,1
04.02.2013 330-000612/13 04.08.2013 жилой дом 6 466,1
04.02.2013 330-000613/13 04.08.2013 гараж 5 466,1
05.02.2013 330-000615/13 05.08.2013 жилой дом 6 466,1
05.02.2013 330-000616/13 05.08.2013 жилой дом 7,5 466,1
06.02.2013 330-000617/13 06.08.2013 садовый домик 3 466,1
06.02.2013 330-000618/13 06.08.2013 жилой дом 14 466,1
06.02.2013 330-000619/13 06.08.2013 жилой дом 12 466,1
06.02.2013 330-000620/13 06.08.2013 жилой дом 6 466,1
07.02.2013 330-000622/13 07.08.2013 жилой дом 15 466,1
07.02.2013 330-000623/13 07.08.2013 гараж 5 466,1
07.02.2013 330-000621/13 07.08.2013 жилой дом 6 466,1
08.02.2013 330-000624/13 08.08.2013 нежилое помещение 6 466,1
11.02.2013 330-000625/13 11.08.2013 жилой дом 6 466,1
12.02.2013 330-000626/13 12.08.2013 жилой дом 15 466,1
13.02.2013 330-000627/13 13.08.2013 жилой дом 15 466,1
14.02.2013 330-000628/13 14.08.2013 жилой дом 6 466,1
15.02.2013 330-000629/13 14.08.2013 жилой дом 8 466,1
15.02.2013 330-000630/13 15.08.2013 гараж 5 466,1
19.02.2013 330-000631/13 19.08.2013 жилой дом 14 466,1
19.02.2013 330-000632/13 19.08.2013 жилой дом 15 466,1
20.02.2013 330-000633/13 20.08.2013 жилой дом 6 466,1
26.02.2013 330-000634/13 26.08.2013 жилой дом 6 466,1
26.02.2013 330-000635/13 26.08.2013 жилой дом 8 466,1
27.02.2013 27.08.2013 жилой дом 22,5 1550
27.02.2013 330-000637/13 27.08.2013 гараж 5 466,1
28.02.2013 330-000638/13 28.08.2013 нежилое помещение (магазин) 6 466,1
Итого 256 14768,6

Март

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
05.02.2013 330-000614/13 05.02.2013 торговый павильон 6 550
27.02.2013 330-000636/13 27.02.2013 нежилое помещение (стоматология) 6 550
01.02.2013 330-000611/13 01.02.2013 жилой дом 15 466,1
04.02.2013 330-000612/13 04.02.2013 жилой дом 6 466,1
04.02.2013 330-000613/13 04.02.2013 гараж 5 466,1
05.02.2013 330-000615/13 05.02.2013 жилой дом 6 466,1
05.02.2013 330-000616/13 05.02.2013 жилой дом 7,5 466,1
06.02.2013 330-000617/13 06.02.2013 садовый домик 3 466,1
06.02.2013 330-000618/13 06.02.2013 жилой дом 14 466,1
06.02.2013 330-000619/13 06.02.2013 жилой дом 12 466,1
06.02.2013 330-000620/13 06.02.2013 жилой дом 6 466,1
07.02.2013 330-000622/13 07.02.2013 жилой дом 15 466,1
07.02.2013 330-000623/13 07.02.2013 гараж 5 466,1
07.02.2013 330-000621/13 07.02.2013 жилой дом 6 466,1
08.02.2013 330-000624/13 08.02.2013 нежилое помещение 6 466,1
11.02.2013 330-000625/13 11.02.2013 жилой дом 6 466,1
12.02.2013 330-000626/13 12.02.2013 жилой дом 15 466,1
13.02.2013 330-000627/13 13.02.2013 жилой дом 15 466,1
14.02.2013 330-000628/13 14.02.2013 жилой дом 6 466,1
15.02.2013 330-000629/13 15.02.2013 жилой дом 8 466,1
15.02.2013 330-000630/13 15.02.2013 гараж 5 466,1
19.02.2013 330-000631/13 19.02.2013 жилой дом 14 466,1
19.02.2013 330-000632/13 19.02.2013 жилой дом 15 466,1
20.02.2013 330-000633/13 20.02.2013 жилой дом 6 466,1
26.02.2013 330-000634/13 26.02.2013 жилой дом 6 466,1
26.02.2013 330-000635/13 26.02.2013 жилой дом 8 466,1
27.02.2013 27.02.2013 жилой дом 22,5 1550
27.02.2013 330-000637/13 27.02.2013 гараж 5 466,1
28.02.2013 330-000638/13 28.02.2013 нежилое помещение (магазин) 6 466,1
Итого 256 14768,6

Апрель

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
09.04.2013 330-000031 09.10.2013 административное здание 30 3000
10.04.2013 330-000032 10.10.2013 объект нежилого фонда 100 10000
03.04.2013 330-000672/13 03.10.2013 гараж 5 466,1
04.04.2013 330-000673/13 04.10.2013 жилой дом 6 466,1
04.04.2013 330-000674/13 04.10.2013 жилой дом 6 466,1
04.04.2013 330-000675/13 04.10.2013 гараж 5 466,1
04.04.2013 330-000676/13 04.10.2013 жилой дом 12 466,1
04.04.2013 330-000677/13 04.10.2013 жилая квартира 6,2 466,1
09.04.2013 330-000678/13 09.10.2013 жилой дом 15 466,1
11.04.2013 330-000680/13 11.10.2013 жилой дом 15 466,1
11.04.2013 330-000679/13 11.10.2013 жилой дом 16,7 466,1
12.04.2013 330-000681/13 12.10.2013 гараж 5 466,1
15.04.2013 330-000682/13 15.10.2013 гараж 6 466,1
15.04.2013 330-000683/13 15.10.2013 жилой дом 6 466,1
15.04.2013 330-000684/13 15.10.2013 жилой дом 8 466,1
15.04.2013 330-000033 15.10.2013 жилой дом 22,8 1280
16.04.2013 330-000685/13 16.10.2013 жилой дом 10 466,1
16.04.2013 330-000686/13 16.10.2013 жилой дом 8 466,1
17.04.2013 330-000687/13 17.10.2013 жилой дом 6 466,1
18.04.2013 330-000688/13 18.10.2013 гараж 6 466,1
18.04.2013 330-000689/13 18.10.2013 жилой дом 6 466,1
18.04.2013 330-000690/13 18.10.2013 жилой дом 8 466,1
19.04.2013 330-000691/13 19.10.2013 жилой дом 15 466,1
19.04.2013 330-000692/13 19.10.2013 жилой дом 15 466,1
19.04.2013 330-000693/13 19.10.2013 жилой дом 10 466,1
22.04.2013 330-000694/13 22.10.2013 жилой дом 6 466,1
23.04.2013 330-000695/13 23.10.2013 жилой дом 6 466,1
23.04.2013 330-000696/13 23.10.2013 жилой дом 15 466,1
24.04.2013 330-000697/13 24.10.2013 жилой дом 6 466,1
24.04.2013 330-000698/13 24.10.2013 жилой дом 8 466,1
24.04.2013 330-000699/13 24.10.2013 жилой дом 8 466,1
24.04.2013 330-000701/13 24.10.2013 гараж 5 466,1
25.04.2013 330-000702/13 25.10.2013 жилой дом 10 466,1
25.04.2013 330-000703/13 25.10.2013 жилой дом 8 466,1
26.04.2013 330-000704/13 26.10.2013 жилой дом 6 466,1
29.04.2013 330-000705/13 29.10.2013 гараж 5 466,1
29.04.2013 330-000706/13 29.10.2013 жилой дом 6 466,1
29.04.2013 330-000707/13 29.10.2013 садовый домик 15 466,1
29.04.2013 330-000708/13 29.10.2013 подсобное помещение 5 466,1
29.04.2013 330-000709/13 29.10.2013 жилой дом 6 466,1
29.04.2013 29.10.2013 жилой дом 8 466,1
30.04.2013 330-000712/13 30.10.2013 жилой дом 6 466,1
30.04.2013 330-000711/13 30.10.2013 жилой дом 6 466,1
Итого 488,7 33390,1

Май

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
28.05.2013 330-000035 28.05.2014 кинотеатр 391,2 410438,89
29.05.2013 330-000759/13 29.11.2013 ПГБ №68 2 550
29.05.2013 330-000760/13 29.11.2013 ПГБ №69 2 550
06.05.2013 330-000713/13 06.11.2013 жилой дом 10 466,1
06.05.2013 330-000714/13 06.11.2013 жилой дом 6 466,1
06.05.2013 330-000715/13 06.11.2013 жилой дом 6 466,1
06.05.2013 330-000034 06.11.2013 жилой дом 18 1200
08.05.2013 330-000716/13 08.11.2013 гараж 5 466,1
08.05.2013 330-000717/13 08.11.2013 гараж 8 466,1
08.05.2013 330-000718/13 08.11.2013 жилой дом 6 466,1
13.05.2013 330-000721/13 13.11.2013 жилой дом 6 466,1
13.05.2013 330-000719/13 13.11.2013 жилой дом 11 466,1
13.05.2013 330-000820/13 13.11.2013 жилой дом 6 466,1
14.05.2013 330-000722/13 14.11.2013 жилой дом 6 466,1
15.05.2013 330-000723/13 15.11.2013 гараж 5 466,1
15.05.2013 330-000724/13 15.11.2013 жилой дом 10 466,1
16.05.2013 330-000725/13 16.11.2013 жилой дом 6 466,1
16.05.2013 330-000726/13 16.11.2013 жилой дом 6 466,1
16.05.2013 330-000727/13 16.11.2013 жилой дом 6 466,1
16.05.2013 330-000728/13 16.11.2013 жилой дом 6 466,1
17.05.2013 330-000729/13 17.11.2013 жилой дом 10 466,1
17.05.2013 330-000730/13 17.11.2013 гараж 5 466,1
20.05.2013 330-000733/13 20.11.2013 жилой дом 6 466,1
20.05.2013 330-000731/13 20.11.2013 садовый домик 3 466,1
20.05.2013 330-000732/13 20.11.2013 жилой дом 6 466,1
21.05.2013 330-000734/13 21.11.2013 жилой дом 6 466,1
21.05.2013 330-000735/13 21.11.2013 жилой дом 10 466,1
22.05.2013 330-000736/13 22.11.2013 жилой дом 6 466,1
22.05.2013 330-000737/13 22.11.2013 жилой дом 6 466,1
23.05.2013 330-000738/13 23.11.2013 жилой дом 15 466,1
23.05.2013 330-000739/13 23.11.2013 жилой дом 6 466,1
23.05.2013 330-000740/13 23.11.2013 жилой дом 8 466,1
23.05.2013 330-000741/13 23.11.2013 жилой дом 6 466,1
23.05.2013 330-000742/13 23.11.2013 жилой дом 10 466,1
23.05.2013 330-000743/13 23.11.2013 гараж 5 466,1
23.05.2013 330-000744/13 23.11.2013 гараж 5 466,1
24.05.2013 330-000745/13 24.11.2013 гараж 5 466,1
27.05.2013 330-000746/13 27.11.2013 жилой дом 6 466,1
28.05.2013 330-000747/13 28.11.2013 гараж 5 466,1
28.05.2013 330-000748/13 28.11.2013 жилой дом 6 466,1
28.05.2013 330-000749/13 28.11.2013 жилой дом 10 466,1
29.05.2013 330-000757/13 29.11.2013 жилой дом 5 466,1
29.05.2013 330-000752/13 29.11.2013 жилой дом 6 466,1
29.05.2013 330-000750/13 29.11.2013 жилой дом 10 466,1
29.05.2013 330-000751/13 29.11.2013 жилой дом 6 466,1
29.05.2013 330-000753/13 29.11.2013 жилой дом 12 466,1
29.05.2013 330-000754/13 29.11.2013 жилой дом 6 466,1
29.05.2013 330-000755/13 29.11.2013 жилой дом 15 466,1
29.05.2013 330-000756/13 29.11.2013 гараж 3 466,1
29.05.2013 330-000758/13 29.11.2013 жилой дом 6 466,1
30.05.2013 330-000761/13 30.11.2013 жилой дом 6 466,1
30.05.2013 330-000762/13 30.11.2013 жилой дом 9 466,1
31.05.2013 330-000763/13 30.11.2013 гараж 5 466,1
31.05.2013 330-000764/13 30.11.2013 жилой дом 15 466,1
Итого 771,2 436043,89

Июнь

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
24.06.2013 330-000037 24.06.2015 объект "Элеватор на 50 тыс. тонн внеплощадочные ин 1300 67600
25.06.2013 330-000811/13 25.12.2013 термошкаф (ТШ) 1,5 466,1
21.05.2013 330-000735/13 21.11.2013 жилой дом 10 466,1
03.06.2013 330-000768/13 03.12.2013 жилой дом 12 466,1
03.06.2013 330-000769/13 03.12.2013 строительная площадка жилого дома 6 466,1
03.06.2013 330-000770/13 03.12.2013 гараж 3 466,1
03.06.2013 330-000771/13 03.12.2013 жилой дом 6 466,1
03.06.2013 330-000772/13 03.12.2013 жилой дом 6 466,1
04.06.2013 330-000773/13 04.12.2013 гараж 5 466,1
04.06.2013 330-000774/13 04.12.2013 жилой дом 8 466,1
05.06.2013 330-000775/13 05.12.2013 жилой дом 6 466,1
06.06.2013 330-000776/13 06.12.2013 гараж 5 466,1
06.06.2013 330-000777/13 06.12.2013 жилой дом 6 466,1
06.06.2013 330-000778/13 06.12.2013 гараж 5 466,1
07.06.2013 330-000779/13 07.12.2016 жилая квартира 6 466,1
07.06.2013 330-000780/13 07.12.2013 жилой дом 12 466,1
07.06.2013 330-000781/13 07.12.2013 жилой дом 15 466,1
10.06.2013 330-000782/13 10.12.2013 садовый домик 3 466,1
10.06.2013 330-000783/13 10.12.2013 жилой дом 6 466,1
10.06.2013 330-000784/13 10.12.2013 гараж 5 466,1
13.06.2013 330-000785/13 13.12.2013 подсобное помещение 5 466,1
13.06.2013 330-000786/13 13.12.2016 гараж 5 466,1
13.06.2013 330-000787/13 13.12.2013 жилой дом 6 466,1
13.06.2013 330-000788/13 13.12.2013 строительная площадка жилого дома 5 466,1
13.06.2013 330-000789/13 13.12.2013 жилой дом 6 466,1
14.06.2013 330-000791/13 14.12.2013 садовый домик 6 466,1
14.06.2013 330-000790/13 14.12.2013 жилой дом 10 466,1
14.06.2013 330-000792/13 14.12.2013 жилой дом 6 466,1
14.06.2013 330-000793/13 14.12.2013 жилой дом 6 466,1
14.06.2013 330-000794/13 14.12.2013 жилой дом 12 466,1
17.06.2013 330-000795/13 17.12.2013 жилой дом 5 466,1
17.06.2013 330-000796/13 17.12.2013 гараж 5 466,1
17.06.2013 330-000797/13 17.12.2013 жилой дом 6 466,1
17.06.2013 330-000798/13 17.12.2013 жилой дом 6 466,1
17.06.2013 330-000799/13 17.12.2013 гараж 5 466,1
18.06.2013 330-000800/13 18.12.2013 гараж 5 466,1
18.06.2013 330-000801/13 18.12.2013 гараж 5 466,1
18.06.2013 330-000802/13 18.12.2013 жилой дом 6 466,1
18.06.2013 330-000803/13 18.12.2013 жилой дом 6 466,1
18.06.2013 330-000804/13 18.12.2013 жилой дом 6 466,1
19.06.2013 330-000805/13 19.12.2013 строительной площадки для размещения и обслуживани 15 466,1
20.06.2013 330-000806/13 20.12.2013 жилой дом 6 466,1
21.06.2013 330-000807/13 21.12.2013 жилой дом 6 466,1
24.06.2013 330-000808/13 24.12.2013 жилой дом 6 466,1
25.06.2013 330-000809/13 25.12.2013 жилой дом 6 466,1
25.06.2013 330-000812/13 25.12.2013 жилой дом 6 466,1
26.06.2013 330-000815/13 26.12.2013 гараж 5 466,1
26.06.2013 330-000813/13 26.12.2013 гараж 5 466,1
26.06.2013 330-000814/13 26.12.2013 жилой дом 15 466,1
26.06.2013 330-000816/13 26.12.2013 гараж 5 466,1
26.06.2013 330-000817/13 26.12.2013 жилой дом 6 466,1
26.06.2013 330-000818/13 26.12.2016 жилой дом 6 466,1
26.06.2013 330-000819/13 26.12.2013 гараж 5 466,1
26.06.2013 330-000038 26.12.2013 жилой дом 31,9 466,1
27.06.2013 330-000820/13 27.12.2013 жилой дом 8 466,1
27.06.2013 330-000821/13 27.12.2013 гараж 5 466,1
27.06.2013 330-000822/13 27.12.2013 гараж 5 466,1
Итого 1690,4 93701,6

Июль

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
01.07.2013 330-000039 01.01.2014 здание кафе "Охота" 150 159664,23
04.07.2013 330-000831/13 04.01.2014 жилой дом 6 466,1
22.07.2013 330-000810/13 25.12.2013 базовая станция сотовой связи ОАО «ВымпелКом» БС-5 8 550
22.07.2013 330-000844/13 22.01.2014 жилой дом 6 466,1
25.07.2013 330-000863/13 25.01.2014 строительнавя площадка магазина 15 550
25.06.2013 330-000809/13 25.12.2013 жилой дом 6 466,1
26.06.2013 330-000817/13 26.12.2013 жилой дом 6 466,1
01.07.2013 330-000823/13 01.01.2014 гараж 5 466,1
01.07.2013 330-000824/13 01.01.2014 гараж 5 466,1
01.07.2013 330-000825/13 01.01.2014 гараж 6 466,1
01.07.2013 330-000826/13 01.01.2014 гараж 5 466,1
01.07.2013 330-000827/13 01.01.2014 нежилое помещение (магазин) 15 550
01.07.2013 330-000828/13 01.01.2014 жилой дом 6 466,1
03.07.2013 330-000830/13 03.01.2014 жилой дом 6 466,1
03.07.2013 330-000829/13 03.01.2014 жилой дом 6 466,1
05.07.2013 330-000832/13 05.01.2014 жилой дом 6 466,1
05.07.2013 330-000833/13 05.01.2014 жилой дом 6 466,1
08.07.2013 330-000834/13 08.01.2014 жилой дом 6 466,1
08.07.2013 330-000040 08.01.2014 жилой дом 20 466,1
09.07.2013 330-000835/13 09.01.2014 гараж 5 466,1
09.07.2013 330-000836/13 09.01.2014 гараж 5 466,1
09.07.2013 330-000837/13 09.01.2014 жилой дом 6 466,1
16.07.2013 330-000838/13 16.01.2014 жилой дом 15 466,1
22.07.2013 330-000843/13 22.01.2014 жилой дом 15 466,1
22.07.2013 330-000839/13 22.01.2014 жилой дом 6 466,1
22.07.2013 330-000840/13 22.01.2014 гараж 5 466,1
22.07.2013 330-000841/13 22.01.2014 жилой дом 6 466,1
22.07.2013 330-000842/13 22.01.2014 жилой дом 6 466,1
22.07.2013 330-000845/13 22.01.2014 жилой дом 6 466,1
22.07.2013 330-000846/13 22.01.2014 жилой дом 6 466,1
22.07.2013 330-000847/13 22.01.2014 садовый участок 10 466,1
22.07.2013 330-000848/13 22.01.2014 жилой дом 6 466,1
22.07.2013 330-000849/13 22.01.2014 жилой дом 6 466,1
22.07.2013 330-000041 22.01.2014 жилой дом 21,8 2180
22.07.2013 330-000042 22.01.2014 материальный склад 70 92722,77
23.07.2013 330-000850/13 23.01.2014 жилой дом 6 466,1
23.07.2013 330-000851/13 23.01.2014 жилой дом 6 466,1
23.07.2013 330-000852/13 23.01.2014 гараж 5 466,1
23.07.2013 330-000853/13 23.01.2014 жилой дом 6 466,1
24.07.2013 330-000861/13 24.01.2014 гараж 5 466,1
24.07.2013 330-000854/13 24.01.2014 6 466,1
24.07.2013 330-000855/13 24.01.2014 жилой дом 6 466,1
24.07.2013 330-000856/13 24.01.2014 жилой дом 8 466,1
24.07.2013 330-000857/13 24.01.2014 жилой дом 15 466,1
24.07.2013 330-000858/13 24.01.2014 нежилое здание 15 466,1
24.07.2013 330-000859/13 24.01.2014 гараж 5 466,1
24.07.2013 330-000860/13 24.01.2014 гараж 5 466,1
24.07.2013 330-000862/13 24.01.2014 гараж 5 466,1
24.07.2013 330-000043 24.01.2014 жилой дом 26,5 2050
25.07.2013 330-000864/13 25.01.2014 жилой дом 6 466,1
25.07.2013 330-000865/13 25.01.2014 жилой дом 6 466,1
25.07.2013 330-000866/13 25.01.2014 жилой дом 6 466,1
25.07.2013 330-000867/13 25.01.2014 гараж 5 466,1
25.07.2013 330-000868/13 25.01.2014 строительная площадка жилого дома 5 466,1
26.07.2013 330-000869/13 26.01.2014 жилой дом 6 466,1
26.07.2013 330-000870/13 26.01.2014 жилой дом 6 466,1
26.07.2013 330-000871/13 26.01.2014 гараж 5 466,1
26.07.2013 330-000872/13 26.01.2014 жилой дом 6 466,1
26.07.2013 330-000044 26.01.2014 жилой дом 18 1200
Итого 672,3 283238,1

Август

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
12.08.2013 330-000046 12.08.2014 ГДК 240,9 14957,7
01.08.2013 330-000874/13 01.02.2014 жилой дом 6 466,1
02.08.2013 330-000877/13 02.02.2014 гараж 3 466,1
02.08.2013 330-000875/13 02.02.2014 жилая квартира 6 466,1
02.08.2013 330-000876/13 02.02.2014 жилой дом 6 466,1
02.08.2013 330-000878/13 02.02.2014 гараж 5 466,1
05.08.2013 330-000879/13 05.02.2014 жилой дом 15 466,1
05.08.2013 330-000880/13 05.02.2014 жилой дом 6 466,1
07.08.2013 330-000881/13 07.02.2014 жилой дом 6 466,1
07.08.2013 330-000045 07.02.2014 жилой дом 21,3 1830
12.08.2013 330-000882/13 12.02.2014 гараж 5 466,1
12.08.2013 330-000883/13 12.02.2014 гараж 6 466,1
12.08.2013 330-000884/13 12.02.2014 жилой дом 6 466,1
12.08.2013 330-000885/13 12.02.2014 жилой дом 6 466,1
12.08.2013 330-000886/13 12.02.2014 жилой дом 6 466,1
13.08.2013 330-000887/13 13.02.2014 гараж 5 466,1
13.08.2013 330-000888/13 13.02.2014 гараж 5 466,1
13.08.2013 330-000889/13 13.02.2014 жилой дом 8 466,1
14.08.2013 330-000890/13 14.02.2014 гараж 5 466,1
14.08.2013 330-000891/13 14.02.2014 гараж 5 466,1
14.08.2013 330-000892/13 14.02.2014 нежилое помещение 3 466,1
16.08.2013 330-000899/13 16.02.2014 жилой дом 6 466,1
16.08.2013 330-000893/13 16.02.2014 жилой дом 9 466,1
16.08.2013 330-000894/13 16.02.2014 жилой дом 12 466,1
16.08.2013 330-000895/13 16.02.2014 жилой дом 6 466,1
16.08.2013 330-000896/13 16.02.2014 гараж 5 466,1
16.08.2013 330-000897/13 16.02.2014 гараж 5 466,1
16.08.2013 330-000898/13 16.02.2014 гараж 3 466,1
16.08.2013 330-000900/13 16.02.2014 жилой дом 9 466,1
16.08.2013 330-000047 16.02.2014 жилой дом 17 900
19.08.2013 330-000901/13 19.02.2014 гараж 5 466,1
19.08.2013 330-000902/13 19.02.0014 жилой дом 6 466,1
20.08.2013 330-000903/13 20.02.2014 гараж 5 466,1
20.08.2013 330-000904/13 20.02.2014 жилой дом 15 466,1
21.08.2013 330-000905/13 21.02.2014 гараж 5 466,1
21.08.2013 330-000906/13 21.02.2014 гараж 5 466,1
22.08.2013 330-000907/13 22.02.2014 гараж 5 466,1
23.08.2013 330-000908/13 23.02.2014 жилой дом 6 466,1
23.08.2013 330-000909/13 23.02.2014 гараж 5 466,1
23.08.2013 330-000910/13 23.02.2014 жилой дом 5 466,1
25.08.2013 330-000049 25.02.2014 жилой дом 25,5 1050
26.08.2013 330-000911/13 26.02.2014 жилой дом 6 466,1
26.08.2013 330-000912/13 26.02.2014 гараж 5 466,1
26.08.2013 330-000913/13 26.02.2014 жилой дом 12 466,1
26.08.2013 330-000050 26.02.2014 жилой дом 18 1200
27.08.2013 330-000914/13 27.02.2014 гараж 5 466,1
27.08.2013 330-000915/13 27.02.2014 жилой дом 6 466,1
30.08.2013 330-000916/13 28.02.2014 гараж 5 466,1
30.08.2013 330-000917/13 28.02.2014 жилой дом 15 466,1
Итого 606,7 40446,1

Сентябрь

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
06.09.2013 330-000055 06.09.2014 магазин (офис Бирского отделения Башкирского отдел 115 291315,15
23.09.2013 330-000957/13 23.03.2014 термошкаф ТШ 1,5 466,1
23.09.2013 330-000958/13 23.03.2014 термошкаф ТШ 1,5 466,1
27.09.2013 330-000052 27.03.2014 многоквартирный жилой дом 56 5600
27.09.2013 330-000053 27.03.2014 многоквартирный жилой дом 40 4000
03.09.2013 330-000918/13 03.03.2014 гараж 5 466,1
04.09.2013 330-000919/13 04.03.2014 гараж 5 466,1
05.09.2013 330-000920/13 05.03.2014 жилой дом 15 466,1
05.09.2013 330-000921/13 05.03.2014 жилой дом 15 466,1
05.09.2013 330-000922/13 05.03.2014 жилой дом 6 466,1
05.09.2013 330-000923/13 05.03.2014 садовый участок 6 466,1
05.09.2013 330-000924/13 05.03.2014 гараж 3 466,1
05.09.2013 330-000925/13 05.03.2014 жилой дом 6 466,1
05.09.2013 330-000054 05.03.2014 жилой дом 23,6 1760
09.09.2013 330-000926/13 09.03.2014 жилой дом 6 466,1
10.09.2013 330-000929/13 10.03.2014 гараж 3 466,1
10.09.2013 330-000927/13 10.03.2014 жилой дом 8 466,1
10.09.2013 330-000928/13 10.03.2014 жилой дом 8 466,1
10.09.2013 330-000930/13 10.03.2014 гараж 5 466,1
10.09.2013 330-000931/13 10.03.2014 жилой дом 12 466,1
10.09.2013 330-000056 10.03.2014 жилой дом 19,1 1310
10.09.2013 330-000057 10.03.2014 жилой дом 20 1500
12.09.2013 330-000932/13 12.03.2014 жилой дом 6 466,1
12.09.2013 330-000933/13 12.03.2014 жилой дом 6 466,1
16.09.2013 330-000936/13 16.03.2014 гараж 5 466,1
16.09.2013 330-000934/13 16.03.2014 жилой дом 6 466,1
16.09.2013 330-000935/13 16.03.2014 гараж 6 466,1
16.09.2013 330-000937/13 16.03.2014 гараж 5 466,1
16.09.2013 330-000938/13 16.03.2014 жилой дом 15 466,1
16.09.2013 330-000939/13 16.03.2014 жилой дом 6 466,1
16.09.2013 330-000941/13 16.03.2014 жилой дом 10 466,1
17.09.2013 330-000942/13 17.03.2014 жилой дом 6 466,1
19.09.2013 330-000945/13 19.03.2014 жилой дом 15 466,1
19.09.2013 330-000943/13 19.03.2014 гараж 5 466,1
19.09.2013 330-000944/13 19.03.2014 гараж 6 466,1
23.09.2013 330-000947/13 23.03.2014 жилой дом 10 466,1
23.09.2013 330-000946/13 23.03.2014 гараж 3 466,1
23.09.2013 330-000948/13 23.03.2014 жилой дом 8,5 466,1
23.09.2013 330-000949/13 23.03.2014 жилой дом 15 466,1
23.09.2013 330-000950/13 23.03.2014 гараж 3 466,1
23.09.2013 330-000951/13 23.03.2014 жилой дом 10,5 466,1
23.09.2013 330-000952/13 23.03.2014 жилой дом 15 466,1
23.09.2013 330-000953/13 23.03.2014 гараж 15 466,1
23.09.2013 330-000954/13 23.03.2014 гараж 5 466,1
23.09.2013 330-000955/13 23.03.2014 гараж 5 466,1
23.09.2013 330-000956/13 23.03.2014 жилой дом 7,8 466,1
23.09.2013 330-000058 - 13 23.03.2014 жилой дом 18 1200
25.09.2013 330-000959/13 25.03.2014 жилой дом 6 466,1
Итого 598,5 325795,25

Октябрь

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
02.10.2013 330-000060 02.04.2014 магазин 55 4000
03.10.2013 330-000061 03.12.2013 строительная площадка 150 15000
04.10.2013 330-000969/13 04.04.2014 ГРПБ 1 550
