452455, Россия, Республика Башкортостан, г. Бирск. ул. Кольцевая, д. 1
+7(967)748-0135 watsapp отдела по тех.присоединению

Январь

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
14.01.2013 330-000583/13 14.07.2013 жилой дом 15.000 466.10
14.01.2013 330-000585/13 14.07.2013 жилой дом 6.000 466.10
14.01.2013 330-000586/13 14.07.2013 жилая квартира 6.000 466.10
15.01.2013 330-000587/13 15.07.2013 жилой дом 12.000 466.10
15.01.2013 330-000589/13 15.07.2013 жилой дом 12.000 466.10
17.01.2013 330-000592/13 17.07.2013 жилой дом 12.000 466.10
23.01.2013 330-000595/13 23.07.2013 жилой дом 15.000 466.10
Итого 78.000 3 262.70

Февраль

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
15.01.2013 330-000588/13 15.07.2013 нежилое помещение 15.000 550.00
05.02.2013 330-000614/13 05.08.2013 торговый павильон 6.000 550.00
09.01.2013 330-000578/13 09.07.2013 жилой дом 15.000 466.10
09.01.2013 330-000580/13 09.07.2013 жилой дом 6.000 466.10
21.01.2013 330-000593/13 21.07.2013 жилой дом 10.000 466.10
21.01.2013 330-000594/13 21.07.2013 жилой дом 6.000 466.10
23.01.2013 330-000596/13 23.07.2013 жилой дом 8.000 466.10
23.01.2013 330-000597/13 23.07.2013 жилой дом 6.000 466.10
24.01.2013 330-000599/13 24.07.2013 жилой дом 6.000 466.10
28.01.2013 330-000601/13 28.07.2013 жилой дом 6.000 466.10
30.01.2013 330-000602/13 30.07.2013 жилой дом 14.000 466.10
30.01.2013 330-000603/13 30.07.2013 жилой дом 6.000 466.10
30.01.2013 330-000608/13 30.07.2013 жилой дом 11.000 466.10
31.01.2013 330-000610/13 31.07.2013 жилой дом 15.000 466.10
01.02.2013 330-000611/13 01.08.2013 жилой дом 15.000 466.10
05.02.2013 330-000616/13 05.08.2013 жилой дом 7.500 466.10
06.02.2013 330-000617/13 06.08.2013 садовый домик 3.000 466.10
06.02.2013 330-000618/13 06.08.2013 жилой дом 14.000 466.10
06.02.2013 330-000619/13 06.08.2013 жилой дом 12.000 466.10
06.02.2013 330-000620/13 06.08.2013 жилой дом 6.000 466.10
07.02.2013 330-000622/13 07.08.2013 жилой дом 15.000 466.10
11.02.2013 330-000625/13 11.08.2013 жилой дом 6.000 466.10
12.02.2013 330-000626/13 12.08.2013 жилой дом 15.000 466.10
13.02.2013 330-000627/13 13.08.2013 жилой дом 15.000 466.10
15.02.2013 330-000630/13 15.08.2013 гараж 5.000 466.10
Итого 243.500 11 820.30

Март

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
27.02.2013 330-000636/13 27.08.2013 нежилое помещение (стоматология) 6.000 550.00
30.01.2013 330-000606/13 30.07.2013 жилой дом 10.500 466.10
19.02.2013 330-000631/13 19.08.2013 жилой дом 14.000 466.10
19.02.2013 330-000632/13 19.08.2013 жилой дом 15.000 466.10
20.02.2013 330-000633/13 20.08.2013 жилой дом 6.000 466.10
26.02.2013 330-000634/13 26.08.2013 жилой дом 6.000 466.10
26.02.2013 330-000635/13 26.08.2013 жилой дом 8.000 466.10
27.02.2013 330-000027 27.08.2013 жилой дом 22.500 1 550.00
27.02.2013 330-000637/13 27.08.2013 гараж 5.000 466.10
11.03.2013 330-000643/13 11.09.2013 жилой дом 6.000 466.10
11.03.2013 330-000645/13 11.09.2013 жилой дом 8.000 466.10
20.03.2013 330-000650/13 20.09.2013 жилой дом 7.500 466.10
20.03.2013 330-000652/13 20.09.2013 жилой дом 12.000 466.10
20.03.2013 330-000653/13 20.09.2016 жилой дом 6.000 466.10
21.03.2013 330-000656/13 21.09.2013 жилая квартира 6.000 466.10
Итого 138.500 8 159.30

Апрель

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
23.01.2013 330-000598/13 23.07.2013 магазин 15.000 550.00
31.01.2013   31.07.2013 ПГБ №67 1.500 550.00
10.04.2013 330-000032 10.10.2013 объект нежилого фонда 100.000 10 000.00
14.01.2013 330-000581/13 14.07.2013 жилой дом 15.000 466.10
14.01.2013 330-000582/13 14.07.2013 гараж 5.000 466.10
07.02.2013 330-000621/13 07.08.2013 жилой дом 6.000 466.10
08.02.2013 330-000624/13 08.08.2013 нежилое помещение 6.000 466.10
14.02.2013 330-000628/13 14.08.2013 жилой дом 6.000 466.10
06.03.2013 330-000642/13 06.09.2013 подсобное помещение 6.000 466.10
11.03.2013 330-000644/13 11.09.2013 жилой дом 9.000 466.10
11.03.2013 330-000646/13 11.09.2013 жилой дом 6.000 466.10
18.03.2013 330-000647/13 18.09.2013 жилой дом 6.000 466.10
18.03.2013 330-000648/13 18.09.2013 гараж 6.000 466.10
20.03.2013 330-000651/13 20.09.2013 жилой дом 15.000 466.10
20.03.2013 330-000030 20.09.2013 жилой дом 28.400 2 140.00
21.03.2013 330-000657/13 21.09.2013 жилой дом 8.500 466.10
25.03.2013 330-000658/13 25.09.2013 гараж 5.000 466.10
25.03.2013 330-000659/13 25.09.2013 гараж 5.000 466.10
26.03.2013 330-000662/13 26.09.2013 гараж 5.000 466.10
26.03.2013 330-000663/13 26.09.2013 гараж 5.000 466.10
26.03.2013 330-000664/13 26.09.2013 гараж 5.000 466.10
28.03.2013 330-000667/13 28.09.2013 жилой дом 6.000 466.10
29.03.2013 330-000669/13 29.09.2013 жилой дом 6.000 466.10
29.03.2013 330-000671/13 29.09.2013 жилой дом 15.000 466.10
04.04.2013 330-000674/13 04.10.2013 жилой дом 6.000 466.10
04.04.2013 330-000677/13 04.10.2013 жилая квартира 6.200 466.10
11.04.2013 330-000679/13 11.10.2013 жилой дом 16.700 466.10
15.04.2013 330-000033 15.10.2013 жилой дом 22.800 1 280.00
17.04.2013 330-000687/13 17.10.2013 жилой дом 6.000 466.10
23.04.2013 330-000696/13 23.10.2013 жилой дом 15.000 466.10
Итого 364.100 26 172.50

Май

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
30.01.2013 330-000605/13 30.07.2013 гараж 5.000 466.10
30.01.2013 330-000607/13 30.07.2013 жилой дом 6.000 466.10
04.02.2013 330-000612/13 04.08.2013 жилой дом 6.000 466.10
21.03.2013 330-000654/13 21.09.2013 гараж 5.000 466.10
26.03.2013 330-000665/13 26.09.2013 гараж 5.000 466.10
29.03.2013 330-000670/13 29.09.2013 строительная площадка 5.000 466.10
04.04.2013 330-000673/13 04.10.2013 жилой дом 6.000 466.10
12.04.2013 330-000681/13 12.10.2013 гараж 5.000 466.10
15.04.2013 330-000682/13 15.10.2013 гараж 6.000 466.10
15.04.2013 330-000684/13 15.10.2013 жилой дом 8.000 466.10
16.04.2013 330-000685/13 16.10.2013 жилой дом 10.000 466.10
16.04.2013 330-000686/13 16.10.2013 жилой дом 8.000 466.10
18.04.2013 330-000689/13 18.10.2013 жилой дом 6.000 466.10
18.04.2013 330-000690/13 18.10.2013 жилой дом 8.000 466.10
19.04.2013 330-000691/13 19.10.2013 жилой дом 15.000 466.10
23.04.2013 330-000695/13 23.10.2013 жилой дом 6.000 466.10
24.04.2013 330-000697/13 24.10.2013 жилой дом 6.000 466.10
24.04.2013 330-000698/13 24.10.2013 жилой дом 8.000 466.10
24.04.2013 330-000699/13 24.10.2013 жилой дом 8.000 466.10
25.04.2013 330-000702/13 25.10.2013 жилой дом 10.000 466.10
25.04.2013 330-000703/13 25.10.2013 жилой дом 8.000 466.10
29.04.2013 330-000706/13 29.10.2013 жилой дом 6.000 466.10
29.04.2013 330-000709/13 29.10.2013 жилой дом 6.000 466.10
30.04.2013 330-000711/13 30.10.2013 жилой дом 6.000 466.10
06.05.2013 330-000714/13 06.11.2013 жилой дом 6.000 466.10
06.05.2013 330-000715/13 06.11.2013 жилой дом 6.000 466.10
06.05.2013 330-000034 06.11.2013 жилой дом 18.000 1 200.00
13.05.2013 330-000719/13 13.11.2013 жилой дом 11.000 466.10
15.05.2013 330-000723/13 15.11.2013 гараж 5.000 466.10
16.05.2013 330-000728/13 16.11.2013 жилой дом 6.000 466.10
17.05.2013 330-000730/13 17.11.2013 гараж 5.000 466.10
23.05.2013 330-000739/13 23.11.2013 жилой дом 6.000 466.10
Итого 231.000 15 649.10

Июнь

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
14.01.2013 330-000584/13 14.07.2013 жилой дом 6.000 466.10
28.03.2013 330-000666/13 28.09.2013 жилой дом 6.000 466.10
18.04.2013 330-000688/13 18.10.2013 гараж 6.000 466.10
19.04.2013 330-000692/13 19.10.2013 жилой дом 15.000 466.10
29.04.2013 330-000708/13 29.10.2013 подсобное помещение 5.000 466.10
14.05.2013 330-000722/13 14.11.2013 жилой дом 6.000 466.10
16.05.2013 330-000725/13 16.11.2013 жилой дом 6.000 466.10
20.05.2013 330-000731/13 20.11.2013 садовый домик 3.000 466.10
20.05.2013 330-000732/13 20.11.2013 жилой дом 6.000 466.10
21.05.2013 330-000735/13 21.11.2013 жилой дом 10.000 466.10
23.05.2013 330-000741/13 23.11.2013 жилой дом 6.000 466.10
24.05.2013 330-000745/13 24.11.2013 гараж 5.000 466.10
27.05.2013 330-000746/13 27.11.2013 жилой дом 6.000 466.10
28.05.2013 330-000747/13 28.11.2013 гараж 5.000 466.10
29.05.2013 330-000750/13 29.11.2013 жилой дом 10.000 466.10
29.05.2013 330-000753/13 29.11.2013 жилой дом 12.000 466.10
29.05.2013 330-000755/13 29.11.2013 жилой дом 15.000 466.10
29.05.2013 330-000756/13 29.11.2013 гараж 3.000 466.10
30.05.2013 330-000762/13 30.11.2013 жилой дом 9.000 466.10
17.06.2013 330-000799/13 17.12.2013 гараж 5.000 466.10
18.06.2013 330-000802/13 18.12.2013 жилой дом 6.000 466.10
20.06.2013 330-000806/13 20.12.2013 жилой дом 6.000 466.10
Итого 157.000 10 254.20

Июль

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
18.03.2013 330-000029 18.09.2013 здание ОПП 67.000 5 700.00
09.04.2013 330-000031 09.10.2013 административное здание 30.000 3 000.00
04.02.2013 330-000613/13 04.08.2013 гараж 5.000 466.10
07.02.2013 330-000623/13 07.08.2013 гараж 5.000 466.10
28.03.2013 330-000668/13 28.09.2013 жилой дом 6.000 466.10
04.04.2013 330-000676/13 04.10.2013 жилой дом 12.000 466.10
19.04.2013 330-000693/13 19.10.2013 жилой дом 10.000 466.10
29.04.2013 330-000705/13 29.10.2013 гараж 5.000 466.10
29.04.2013 330-000707/13 29.10.2013 садовый домик 15.000 466.10
29.04.2013 330-000710/13 29.10.2013 жилой дом 8.000 466.10
08.05.2013 330-000716/13 08.11.2013 гараж 5.000 466.10
08.05.2013 330-000717/13 08.11.2013 гараж 8.000 466.10
08.05.2013 330-000718/13 08.11.2013 жилой дом 6.000 466.10
16.05.2013 330-000726/13 16.11.2013 жилой дом 6.000 466.10
16.05.2013 330-000727/13 16.11.2013 жилой дом 6.000 466.10
22.05.2013 330-000736/13 22.11.2013 жилой дом 6.000 466.10
23.05.2013 330-000738/13 23.11.2013 жилой дом 15.000 466.10
23.05.2013 330-000742/13 23.11.2013 жилой дом 10.000 466.10
23.05.2013 330-000743/13 23.11.2013 гараж 5.000 466.10
23.05.2013 330-000744/13 23.11.2013 гараж 5.000 466.10
28.05.2013 330-000748/13 28.11.2013 жилой дом 6.000 466.10
29.05.2013 330-000754/13 29.11.2013 жилой дом 6.000 466.10
30.05.2013 330-000761/13 30.11.2013 жилой дом 6.000 466.10
31.05.2013 330-000764/13 30.11.2013 жилой дом 15.000 466.10
03.06.2013 330-000768/13 03.12.2013 жилой дом 12.000 466.10
03.06.2013 330-000769/13 03.12.2013 строительная площадка жилого дома 6.000 466.10
03.06.2013 330-000772/13 03.12.2013 жилой дом 6.000 466.10
04.06.2013 330-000773/13 04.12.2013 гараж 5.000 466.10
05.06.2013 330-000775/13 05.12.2013 жилой дом 6.000 466.10
06.06.2013 330-000776/13 06.12.2013 гараж 5.000 466.10
06.06.2013 330-000777/13 06.12.2013 жилой дом 6.000 466.10
10.06.2013 330-000784/13 10.12.2013 гараж 5.000 466.10
13.06.2013 330-000787/13 13.12.2013 жилой дом 6.000 466.10
13.06.2013 330-000789/13 13.12.2013 жилой дом 6.000 466.10
14.06.2013 330-000790/13 14.12.2013 жилой дом 10.000 466.10
14.06.2013 330-000792/13 14.12.2013 жилой дом 6.000 466.10
14.06.2013 330-000793/13 14.12.2013 жилой дом 6.000 466.10
17.06.2013 330-000797/13 17.12.2013 жилой дом 6.000 466.10
17.06.2013 330-000798/13 17.12.2013 жилой дом 6.000 466.10
18.06.2013 330-000801/13 18.12.2013 гараж 5.000 466.10
24.06.2013 330-000808/13 24.12.2013 жилой дом 6.000 466.10
26.06.2013 330-000817/13 26.12.2013 жилой дом 6.000 466.10
27.06.2013 330-000821/13 27.12.2013 гараж 5.000 466.10
27.06.2013 330-000822/13 27.12.2013 гараж 5.000 466.10
01.07.2013 330-000826/13 01.01.2014 гараж 5.000 466.10
08.07.2013 330-000040 08.01.2014 жилой дом 20.000 466.10
09.07.2013 330-000837/13 09.01.2014 жилой дом 6.000 466.10
16.07.2013 330-000838/13 16.01.2014 жилой дом 15.000 466.10
22.07.2013 330-000848/13 22.01.2014 жилой дом 6.000 466.10
22.07.2013 330-000849/13 22.01.2014 жилой дом 6.000 466.10
Итого 450.000 31 072.80

Август

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
01.07.2013 330-000039 01.01.2014 здание кафе "Охота" 150.000 159 664.23
28.02.2013 330-000638/13 28.08.2013 нежилое помещение (магазин) 6.000 466.10
01.03.2013 330-000639/13 01.09.2013 нежилое помещение (парикмахерская) 6.000 466.10
15.05.2013 330-000724/13 15.11.2013 жилой дом 10.000 466.10
28.05.2013 330-000749/13 28.11.2013 жилой дом 10.000 466.10
07.06.2013 330-000780/13 07.12.2013 жилой дом 12.000 466.10
13.06.2013 330-000785/13 13.12.2013 подсобное помещение 5.000 466.10
13.06.2013 330-000788/13 13.12.2013 строительная площадка жилого дома 5.000 466.10
14.06.2013 330-000791/13 14.12.2013 садовый домик 6.000 466.10
25.06.2013 330-000809/13 25.12.2013 жилой дом 6.000 466.10
26.06.2013 330-000816/13 26.12.2013 гараж 5.000 466.10
26.06.2013 330-000819/13 26.12.2013 гараж 5.000 466.10
26.06.2013 330-000038 26.12.2013 жилой дом 31.900 466.10
01.07.2013 330-000828/13 01.01.2014 жилой дом 6.000 466.10
03.07.2013 330-000829/13 03.01.2014 жилой дом 6.000 466.10
09.07.2013 330-000835/13 09.01.2014 гараж 5.000 466.10
22.07.2013 330-000845/13 22.01.2014 жилой дом 6.000 466.10
22.07.2013 330-000846/13 22.01.2014 жилой дом 6.000 466.10
22.07.2013 330-000847/13 22.01.2014 садовый участок 10.000 466.10
22.07.2013 330-000041 22.01.2014 жилой дом 21.800 2 180.00
24.07.2013 330-000854/13 24.01.2014   6.000 466.10
24.07.2013 330-000857/13 24.01.2014 жилой дом 15.000 466.10
24.07.2013 330-000859/13 24.01.2014 гараж 5.000 466.10
24.07.2013 330-000860/13 24.01.2014 гараж 5.000 466.10
24.07.2013 330-000862/13 24.01.2014 гараж 5.000 466.10
24.07.2013 330-000043 24.01.2014 жилой дом 26.500 2 050.00
25.07.2013 330-000868/13 25.01.2014 строительная площадка жилого дома 5.000 466.10
02.08.2013 330-000876/13 02.02.2014 жилой дом 6.000 466.10
07.08.2013 330-000881/13 07.02.2014 жилой дом 6.000 466.10
07.08.2013 330-000045 07.02.2014 жилой дом 21.300 1 830.00
12.08.2013 330-000883/13 12.02.2014 гараж 6.000 466.10
13.08.2013 330-000887/13 13.02.2014 гараж 5.000 466.10
16.08.2013 330-000894/13 16.02.2014 жилой дом 12.000 466.10
16.08.2013 330-000895/13 16.02.2014 жилой дом 6.000 466.10
16.08.2013 330-000898/13 16.02.2014 гараж 3.000 466.10
16.08.2013 330-000047 16.02.2014 жилой дом 17.000 900.00
25.08.2013 330-000049 25.02.2014 жилой дом 25.500 1 050.00
26.08.2013 330-000911/13 26.02.2014 жилой дом 6.000 466.10
26.08.2013 330-000912/13 26.02.2014 гараж 5.000 466.10
26.08.2013 330-000050 26.02.2014 жилой дом 18.000 1 200.00
Итого 523.000 184 255.53

Сентябрь

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
22.07.2013 330-000844/13 22.01.2014 жилой дом 6.000 466.10
27.09.2013 330-000053 27.03.2014 многоквартирный жилой дом 40.000 4 000.00
16.01.2013 330-000591/13 16.07.2013 жилой дом 10.000 466.10
01.03.2013 330-000640/13 01.09.2013 жилой дом 6.000 466.10
03.04.2013 330-000672/13 03.10.2013 гараж 5.000 466.10
24.04.2013 330-000701/13 24.10.2013 гараж 5.000 466.10
26.04.2013 330-000704/13 26.10.2013 жилой дом 6.000 466.10
23.05.2013 330-000740/13 23.11.2013 жилой дом 8.000 466.10
06.06.2013 330-000778/13 06.12.2013 гараж 5.000 466.10
10.06.2013 330-000782/13 10.12.2013 садовый домик 3.000 466.10
14.06.2013 330-000794/13 14.12.2013 жилой дом 12.000 466.10
27.06.2013 330-000820/13 27.12.2013 жилой дом 8.000 466.10
22.07.2013 330-000839/13 22.01.2014 жилой дом 6.000 466.10
22.07.2013 330-000840/13 22.01.2014 гараж 5.000 466.10
22.07.2013 330-000841/13 22.01.2014 жилой дом 6.000 466.10
22.07.2013 330-000842/13 22.01.2014 жилой дом 6.000 466.10
23.07.2013 330-000851/13 23.01.2014 жилой дом 6.000 466.10
24.07.2013 330-000856/13 24.01.2014 жилой дом 8.000 466.10
24.07.2013 330-000858/13 24.01.2014 нежилое здание 15.000 466.10
25.07.2013 330-000865/13 25.01.2014 жилой дом 6.000 466.10
26.07.2013 330-000869/13 26.01.2014 жилой дом 6.000 466.10
26.07.2013 330-000872/13 26.01.2014 жилой дом 6.000 466.10
26.07.2013 330-000044 26.01.2014 жилой дом 18.000 1 200.00
01.08.2013 330-000874/13 01.02.2014 жилой дом 6.000 466.10
02.08.2013 330-000878/13 02.02.2014 гараж 5.000 466.10
05.08.2013 330-000879/13 05.02.2014 жилой дом 15.000 466.10
05.08.2013 330-000880/13 05.02.2014 жилой дом 6.000 466.10
12.08.2013 330-000885/13 12.02.2014 жилой дом 6.000 466.10
14.08.2013 330-000890/13 14.02.2014 гараж 5.000 466.10
14.08.2013 330-000891/13 14.02.2014 гараж 5.000 466.10
14.08.2013 330-000892/13 14.02.2014 нежилое помещение 3.000 466.10
16.08.2013 330-000893/13 16.02.2014 жилой дом 9.000 466.10
16.08.2013 330-000897/13 16.02.2014 гараж 5.000 466.10
20.08.2013 330-000904/13 20.02.2014 жилой дом 15.000 466.10
21.08.2013 330-000905/13 21.02.2014 гараж 5.000 466.10
23.08.2013 330-000908/13 23.02.2014 жилой дом 6.000 466.10
23.08.2013 330-000910/13 23.02.2014 жилой дом 5.000 466.10
05.09.2013 330-000920/13 05.03.2014 жилой дом 15.000 466.10
05.09.2013 330-000921/13 05.03.2014 жилой дом 15.000 466.10
05.09.2013 330-000925/13 05.03.2014 жилой дом 6.000 466.10
05.09.2013 330-000054 05.03.2014 жилой дом 23.600 1 760.00
10.09.2013 330-000927/13 10.03.2014 жилой дом 8.000 466.10
10.09.2013 330-000928/13 10.03.2014 жилой дом 8.000 466.10
10.09.2013 330-000057 10.03.2014 жилой дом 20.000 1 500.00
16.09.2013 330-000938/13 16.03.2014 жилой дом 15.000 466.10
16.09.2013 330-000939/13 16.03.2014 жилой дом 6.000 466.10
Итого 414.600 28 036.20

Октябрь

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
24.01.2013 330-000600/13 24.07.2013 магазин 6.000 550.00
04.07.2013 330-000831/13 04.01.2014 жилой дом 6.000 466.10
22.07.2013 330-000810/13 25.12.2013 базовая станция сотовой связи ОАО «ВымпелКом» БС-5 8.000 550.00
02.10.2013 330-000060 02.04.2014 магазин 55.000 4 000.00
15.02.2013 330-000629/13 14.08.2013 жилой дом 8.000 466.10
21.03.2013 330-000655/13 21.09.2013 гараж 5.000 466.10
04.04.2013 330-000675/13 04.10.2013 гараж 5.000 466.10
11.04.2013 330-000680/13 11.10.2013 жилой дом 15.000 466.10
06.05.2013 330-000713/13 06.11.2013 жилой дом 10.000 466.10
22.05.2013 330-000737/13 22.11.2013 жилой дом 6.000 466.10
31.05.2013 330-000763/13 30.11.2013 гараж 5.000 466.10
03.06.2013 330-000770/13 03.12.2013 гараж 3.000 466.10
07.06.2013 330-000781/13 07.12.2013 жилой дом 15.000 466.10
18.06.2013 330-000803/13 18.12.2013 жилой дом 6.000 466.10
18.06.2013 330-000804/13 18.12.2013 жилой дом 6.000 466.10
25.06.2013 330-000812/13 25.12.2013 жилой дом 6.000 466.10
26.06.2013 330-000813/13 26.12.2013 гараж 5.000 466.10
26.06.2013 330-000814/13 26.12.2013 жилой дом 15.000 466.10
01.07.2013 330-000825/13 01.01.2014 гараж 6.000 466.10
01.07.2013 330-000827/13 01.01.2014 нежилое помещение (магазин) 15.000 550.00
22.07.2013 330-000042 22.01.2014 материальный склад 70.000 92 722.77
23.07.2013 330-000852/13 23.01.2014 гараж 5.000 466.10
23.07.2013 330-000853/13 23.01.2014 жилой дом 6.000 466.10
25.07.2013 330-000864/13 25.01.2014 жилой дом 6.000 466.10
25.07.2013 330-000866/13 25.01.2014 жилой дом 6.000 466.10
25.07.2013 330-000867/13 25.01.2014 гараж 5.000 466.10
26.07.2013 330-000870/13 26.01.2014 жилой дом 6.000 466.10
12.08.2013 330-000882/13 12.02.2014 гараж 5.000 466.10
12.08.2013 330-000884/13 12.02.2014 жилой дом 6.000 466.10
12.08.2013 330-000886/13 12.02.2014 жилой дом 6.000 466.10
13.08.2013 330-000888/13 13.02.2014 гараж 5.000 466.10
16.08.2013 330-000896/13 16.02.2014 гараж 5.000 466.10
19.08.2013 330-000901/13 19.02.2014 гараж 5.000 466.10
19.08.2013 330-000902/13 19.02.0014 жилой дом 6.000 466.10
20.08.2013 330-000903/13 20.02.2014 гараж 5.000 466.10
23.08.2013 330-000909/13 23.02.2014 гараж 5.000 466.10
26.08.2013 330-000913/13 26.02.2014 жилой дом 12.000 466.10
27.08.2013 330-000914/13 27.02.2014 гараж 5.000 466.10
03.09.2013 330-000918/13 03.03.2014 гараж 5.000 466.10
05.09.2013 330-000922/13 05.03.2014 жилой дом 6.000 466.10
10.09.2013 330-000930/13 10.03.2014 гараж 5.000 466.10
10.09.2013 330-000056 10.03.2014 жилой дом 19.100 1 310.00
12.09.2013 330-000932/13 12.03.2014 жилой дом 6.000 466.10
16.09.2013 330-000934/13 16.03.2014 жилой дом 6.000 466.10
16.09.2013 330-000935/13 16.03.2014 гараж 6.000 466.10
16.09.2013 330-000937/13 16.03.2014 гараж 5.000 466.10
16.09.2013 330-000941/13 16.03.2014 жилой дом 10.000 466.10
23.09.2013 330-000946/13 23.03.2014 гараж 3.000 466.10
23.09.2013 330-000948/13 23.03.2014 жилой дом 8.500 466.10
23.09.2013 330-000949/13 23.03.2014 жилой дом 15.000 466.10
23.09.2013 330-000950/13 23.03.2014 гараж 3.000 466.10
23.09.2013 330-000951/13 23.03.2014 жилой дом 10.500 466.10
23.09.2013 330-000953/13 23.03.2014 гараж 15.000 466.10
23.09.2013 330-000954/13 23.03.2014 гараж 5.000 466.10
23.09.2013 330-000955/13 23.03.2014 гараж 5.000 466.10
23.09.2013 330-000956/13 23.03.2014 жилой дом 7.800 466.10
23.09.2013 330-000058 - 13 23.03.2014 жилой дом 18.000 1 200.00
25.09.2013 330-000959/13 25.03.2014 жилой дом 6.000 466.10
01.10.2013 330-000960/13 01.04.2014 жилой дом 15.000 466.10
01.10.2013 330-000961/13 01.04.2014 гараж 5.000 466.10
01.10.2013 330-000962/13 01.04.2014 гараж 5.000 466.10
02.10.2013 330-000964/13 02.04.2014 строительная площадка жилого дома 5.000 466.10
02.10.2013 330-000967/13 02.04.2014 жилой дом 6.000 466.10
02.10.2013 330-000059 02.04.2014 жилой дом 18.000 1 200.00
04.10.2013 330-000970/13 04.04.2014 жилой дом 6.000 466.10
04.10.2013 330-000062 04.04.2014 жилой дом 18.000 1 200.00
07.10.2013 330-000971/13 07.04.2014 жилой дом 12.000 466.10
07.10.2013 330-000972/13 07.04.2014 жилой дом 12.000 466.10
07.10.2013 330-000973/13 07.04.2014 жилой дом 6.000 466.10
07.10.2013 330-000977/13 07.04.2014 жилой дом 12.000 466.10
07.10.2013 330-000978/13 07.04.2014 жилой дом 15.000 466.10
07.10.2013 330-000063 07.04.2014 жилой дом 18.200 1 220.00
09.10.2013 330-000064 09.04.2014 жилой дом 18.000 1 200.00
10.10.2013 330-000981/13 10.04.2014 жилой дом 8.000 466.10
16.10.2013 330-000979/13 16.04.2014 жилой дом 12.000 466.10
16.10.2013 330-000065 16.04.2014 жилой дом 17.800 1 180.00
23.10.2013 330-000066 23.04.2014 жилой дом 18.000 1 200.00
Итого 766.900 137 913.17

Ноябрь

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
29.05.2013 330-000759/13 29.11.2013 ПГБ №68 2.000 550.00
29.05.2013 330-000760/13 29.11.2013 ПГБ №69 2.000 550.00
30.10.2013 330-000067 30.04.2014 ТП 90.000 7 500.00
03.06.2013 330-000771/13 03.12.2013 жилой дом 6.000 466.10
05.07.2013 330-000832/13 05.01.2014 жилой дом 6.000 466.10
21.08.2013 330-000906/13 21.02.2014 гараж 5.000 466.10
22.08.2013 330-000907/13 22.02.2014 гараж 5.000 466.10
27.08.2013 330-000915/13 27.02.2014 жилой дом 6.000 466.10
05.09.2013 330-000923/13 05.03.2014 садовый участок 6.000 466.10
09.09.2013 330-000926/13 09.03.2014 жилой дом 6.000 466.10
10.09.2013 330-000931/13 10.03.2014 жилой дом 12.000 466.10
17.09.2013 330-000942/13 17.03.2014 жилой дом 6.000 466.10
19.09.2013 330-000943/13 19.03.2014 гараж 5.000 466.10
19.09.2013 330-000944/13 19.03.2014 гараж 6.000 466.10
23.09.2013 330-000952/13 23.03.2014 жилой дом 15.000 466.10
02.10.2013 330-000965/13 02.04.2014 жилой дом 6.000 466.10
18.10.2013 330-000966/13 18.04.2014 жилой дом 6.000 466.10
25.10.2013 330-000986/13 25.04.2014 гараж 5.000 466.10
25.10.2013 330-000987/13 25.04.2014 гараж 5.000 466.10
31.10.2013 330-000992/13 30.04.2014 жилой дом 9.000 466.10
31.10.2013 330-000993/13 30.04.2014 жилой дом 7.000 466.10
31.10.2013 330-000994/13 30.04.2014 жилой дом 12.000 466.10
31.10.2013 330-000995/13 30.04.2014 жилой дом 15.000 466.10
31.10.2013 330-000996/13 30.04.2014 жилой дом 15.000 466.10
31.10.2013 330-000998/13 30.04.2014 жилой дом 12.000 466.10
31.10.2013 330-000999/13 30.04.2014 жилой дом 8.500 466.10
31.10.2013 330-001000/13 30.04.2014 жилой дом 8.000 466.10
31.10.2013 330-001001/13 30.04.2014 гараж 3.000 466.10
31.10.2013 330-000068 30.04.2014 административное здание 70.000 3 000.00
01.11.2013 330-001002/13 01.05.2014 жилой дом 12.000 466.10
01.11.2013 330-001003/13 01.05.2014 жилой дом 15.000 466.10
01.11.2013 330-000069 01.05.2014 жилой дом 17.500 1 150.00
01.11.2013 330-000070 01.05.2014 жилой дом 18.000 1 200.00
01.11.2013 330-000071 01.05.2014 жилой дом 18.000 1 200.00
