за 2013 год
| Заявитель | Заявка аннулированная количество | Всего | |
|---|---|---|---|
| I полугодие | II полугодие | ||
| Юр. лицо | 0 | 1 | 1 |
| Физ. лицо | 0 | 2 | 2 |
| Итого | 0 | 3 | 3 |
за 2014 год
| Заявитель | Заявка аннулированная количество | Всего | |
|---|---|---|---|
| I полугодие | II полугодие | ||
| Юр. лицо | 3 | 3 | 6 |
| Физ. лицо | 2 | 5 | 7 |
| Итого | 5 | 8 | 13 |
за 2015 год
| Заявитель | Заявка аннулированная количество | Всего | |
|---|---|---|---|
| I полугодие | II полугодие | ||
| Юр. лицо | 2 | 3 | 5 |
| Физ. лицо | 2 | 6 | 8 |
| Итого | 4 | 9 | 13 |
за 2016 год
| Заявитель | Заявка аннулированная количество | Всего | |
|---|---|---|---|
| I полугодие | II полугодие | ||
| Юр. лицо | 2 | 2 | 4 |
| Физ. лицо | 26 | 10 | 36 |
| Итого | 28 | 12 | 40 |