452455, Россия, Республика Башкортостан, г. Бирск. ул. Кольцевая, д. 1
+7(967)748-0135 watsapp отдела по тех.присоединению

Январь

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
15.11.2013 330-000077 15.05.2014 здание "Арсарлак" 90,000 7 500,00
09.01.2013 330-000579/13 09.07.2013 жилой дом 6,000 466,10
19.09.2013 330-000945/13 19.03.2014 жилой дом 15,000 466,10
09.10.2013 330-000980/13 09.04.2014 жилой дом 6,000 466,10
13.11.2013 330-001016/13 13.05.2014 жилой дом 15,000 466,10
14.11.2013 330-001020/13 14.05.2014 жилой дом 6,000 466,10
14.11.2013 330-001021/13 14.05.2014 жилой дом 12,000 466,10
26.11.2013 330-001028/13 26.05.2014 гараж 5,000 466,10
04.12.2013 330-001042/13 04.06.2014 жилой дом 8,000 466,10
04.12.2013 330-001041/13 04.06.2014 гараж 3,000 466,10
10.12.2013 330-001044/13 10.06.2014 гараж 3,000 466,10
17.12.2013 330-001050/13 17.06.2014 гараж 5,000 466,10
17.12.2013 330-001049/13 17.06.2014 гараж 6,000 466,10
23.12.2013 330-001052/13 23.06.2014 гараж 5,000 466,10
24.12.2013 330-001053/13 24.06.2014 жилой дом 6,000 466,10
24.12.2013 330-001055/13 24.06.2014 гараж 5,000 466,10
09.01.2014 330-001059/14 09.07.2014 жилой дом 6,000 466,10
14.01.2014 330-001064/14 14.07.2014 жилой дом 15,000 466,10
16.01.2014 330-001065/14 16.07.2014 гараж 15,000 466,10
Итого 232,000 15 889,80

Февраль

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
25.07.2013 330-000863/13 25.01.2014 строительная площадка магазина 15,000 550,00
12.08.2013 330-000046 12.08.2014 ГДК 240,900 14 957,70
21.11.2013 330-000081 21.11.2014 Трансформаторная подстанция 400,000 14 600,00
27.01.2014 330-001072/14 27.07.2014 здание общественного туалета 15,000 466,10
27.01.2014 330-001073/14 27.07.2014 склад 15,000 466,10
30.04.2013 330-000712/13 30.10.2013 жилой дом 6,000 466,10
29.05.2013 330-000757/13 29.11.2013 жилой дом 5,000 466,10
29.05.2013 330-000752/13 29.11.2013 жилой дом 6,000 466,10
26.06.2013 330-000815/13 26.12.2013 гараж 5,000 466,10
03.07.2013 330-000830/13 03.01.2014 жилой дом 6,000 466,10
22.07.2013 330-000843/13 22.01.2014 жилой дом 15,000 466,10
24.07.2013 330-000861/13 24.01.2014 гараж 5,000 466,10
26.07.2013 330-000871/13 26.01.2014 гараж 5,000 466,10
02.08.2013 330-000877/13 02.02.2014 гараж 3,000 466,10
02.08.2013 330-000875/13 02.02.2014 жилая квартира 6,000 466,10
23.09.2013 330-000947/13 23.03.2014 жилой дом 10,000 466,10
07.10.2013 330-000975/14 07.04.2014 жилой дом 8,000 466,10
07.10.2013 330-000974/13 07.04.2014 жилой дом 15,000 466,10
25.10.2013 330-000985/13 25.04.2014 гараж 5,000 466,10
12.11.2013 330-001013/13 12.05.2014 гараж 3,000 466,10
28.11.2013 330-001029/13 28.05.2014 жилой дом 6,000 466,10
02.12.2013 330-001035/13 02.06.2014 здание производственной базы 6,000 466,10
18.12.2013 330-001051/13 18.06.2014 гараж 5,000 466,10
09.01.2014 330-001060/14 09.07.2014 жилой дом 15,000 466,10
10.01.2014 330-001061/14 10.07.2014 жилой дом 15,000 466,10
23.01.2014 330-001070/14 23.07.2014 жилой дом 8,000 466,10
30.01.2014 330-001075/14 30.05.2014 жилой дом 18,000 1 200,00
03.02.2014 330-001075/14 03.08.2014 гараж 5,000 466,10
06.02.2014 331-000095 06.06.2014 жилой дом 19,800 1 480,00
06.02.2014 330-001078/14 06.08.2014 жилой дом 15,000 466,10
10.02.2014 330-001079/14 10.08.2014 гараж 3,000 466,10
Итого 904,700 44 906,30

Март

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
21.11.2013 330-000080 21.05.2014 административный бытовой блок 40,000 223 882,19
03.08.2012 330-000423/12 03.02.2014 жилой дом 15,000 466,10
22.01.2014 330-001069/14 22.07.2014 жилой дом 6,000 466,10
27.01.2014 330-001071/14 27.07.2014 жилой дом 10,000 466,10
28.01.2014 330-001074/14 28.07.2014 жилой дом 6,000 466,10
11.02.2014 330-001080/14 11.08.2014 жилой дом 8,000 466,10
14.02.2014 330-001081/14 14.08.2014 гараж 3,000 466,10
24.02.2014 330-001086/14 24.08.2014 жилой дом 6,000 466,10
27.02.2014 330-001091/14 27.08.2014 гараж 5,000 466,10
27.02.2014 330-001092/14 27.08.2014 жилой дом 10,000 466,10
28.02.2014 330-001093/14 28.08.2014 гараж 3,000 466,10
28.02.2014 330-001094/14 28.08.2014 гараж 5,000 466,10
06.03.2014 330-001098/14 06.09.2014 жилой дом 10,000 466,10
11.03.2014 330-001096/14 11.09.2014 жилой дом 6,000 466,10
12.03.2014 330-001099/14 12.09.2014 жилой дом 6,000 466,10
24.03.2014 330-001105/14 24.09.2014 жилой дом 15,000 466,10
Итого 154,000 230 873,69

Апрель

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
25.06.2013 330-000811/13 25.12.2013 термошкаф (ТШ) 1,500 466,10
23.09.2013 330-000957/13 23.03.2014 термошкаф (ТШ) 1,500 466,10
23.09.2013 330-000958/13 23.03.2014 термошкаф (ТШ) 1,500 466,10
19.06.2013 330-000805/13 19.12.2013 строительной площадки для размещения и обслуживани 15,000 466,10
23.10.2013 330-000984/13 23.04.2014 жилой дом 6,000 466,10
12.11.2013 330-001012/13 12.05.2014 гараж 3,000 466,10
05.12.2013 330-000084-А 05.06.2014 магазин-кафе 100,000 90 680,08
12.12.2013 330-001048/13 12.06.2014 гараж 3,000 466,10
13.01.2014 330-001062/14 13.07.2014 гараж 3,000 466,10
16.01.2014 330-001067/14 16.07.2014 гараж 3,000 466,10
24.02.2014 331-000096 24.06.2014 жилой дом 18,000 1 800,00
25.02.2014 330-001089/14 25.08.2014 гараж 3,000 466,10
18.03.2014 330-001101/14 18.09.2014 гараж 3,000 466,10
24.03.2014 330-001102/14 24.09.2014 гараж 3,000 466,10
24.03.2014 330-001104/14 24.09.2014 гараж 3,000 466,10
26.03.2014 330-001110/14 26.09.2014 жилой дом 6,000 466,10
26.03.2014 330-001111/14 26.09.2014 жилой дом 6,000 466,10
28.03.2014 330-001114/14 28.09.2014 жилой дом 6,000 466,10
01.04.2014 330-001121/14 01.10.2014 гараж 5,000 466,10
03.04.2014 330-001123/14 03.10.2014 жилой дом 15,000 466,10
07.04.2014 330-001124/14 07.10.2014 гараж 5,000 466,10
07.04.2014 330-001125/14 07.10.2014 жилой дом 15,000 466,10
07.04.2014 330-001127/14 07.10.2014 гараж 5,000 466,10
08.04.2014 330-001129/14 08.10.2014 жилой дом 6,000 466,10
14.04.2014 330-001134/14 14.10.2014 гараж 5,000 466,10
28.04.2014 330-001149/14 28.10.2014 жилой дом 6,000 466,10
Итого 247,500 103 666,48

Май

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
06.09.2013 330-000055 06.09.2014 магазин (офис Бирского отделения Башкирского отдел 115,000 291 315,15
31.05.2012 330-000353/12 30.11.2012 жилой дом 6,000 466,10
22.04.2013 330-000694/13 22.10.2013 жилой дом 6,000 466,10
17.05.2013 330-000729/13 17.11.2013 жилой дом 10,000 466,10
29.05.2013 330-000758/13 29.11.2013 жилой дом 6,000 466,10
21.06.2013 330-000807/13 21.12.2013 жилой дом 6,000 466,10
16.08.2013 330-000899/13 16.02.2014 жилой дом 6,000 466,10
10.09.2013 330-000929/13 10.03.2014 гараж 3,000 466,10
02.10.2013 330-000963/13 02.04.2014 жилой дом 6,000 466,10
22.10.2013 330-000983/13 22.04.2014 жилой дом 6,000 466,10
30.10.2013 330-000988/13 30.04.2014 гараж 5,000 466,10
12.11.2013 330-001011/13 12.05.2014 гараж 3,000 466,10
12.11.2013 330-001010/13 12.05.2014 гараж 3,000 466,10
28.11.2013 330-001031/13 28.05.2014 гараж 3,000 466,10
02.12.2013 330-001037/13 02.06.2014 гараж 3,000 466,10
03.12.2013 330-001040/13 03.06.2014 гараж 3,000 466,10
13.01.2014 330-001063/14 13.07.2014 гараж 3,000 466,10
16.01.2014 330-001066/14 16.07.2014 гараж 3,000 466,10
16.01.2014 330-001068/14 16.07.2014 жилой дом 6,000 466,10
04.02.2014 330-001076/14 04.08.2014 жилой дом 15,000 466,10
17.02.2014 330-001082/14 17.08.2014 гараж 3,000 466,10
21.02.2014 330-001085/14 21.08.2014 гараж 5,000 466,10
25.02.2014 330-001088/14 25.08.2014 жилой дом 6,000 466,10
27.02.2014 330-001090/14 27.08.2014 гараж 3,000 466,10
03.03.2014 330-001095/14 03.09.2014 магазин 15,000 466,10
05.03.2014 331-000098 05.07.2014 магазин 30,000 53 667,56
12.03.2014 330-001100/14 12.09.2014 гараж 3,000 466,10
24.03.2014 330-001106/14 24.09.2014 гараж 5,000 466,10
25.03.2014 330-001108/14 25.09.2014 гараж 5,000 466,10
27.03.2014 330-001112/14 27.09.2014 жилой дом 6,000 466,10
28.03.2014 330-001117/14 28.09.2014 жилой дом 6,000 466,10
28.03.2014 330-001116/14 28.09.2014 жилой дом 6,000 466,10
31.03.2014 330-001118/14 30.09.2014 жилой дом 6,000 466,10
31.03.2014 330-001119/14 30.09.2014 гараж 5,000 466,10
07.04.2014 330-001126/14 07.10.2014 гараж 5,000 466,10
08.04.2014 330-001130/14 08.10.2014 гараж 3,000 466,10
10.04.2014 330-001131/14 10.10.2014 жилой дом 6,000 466,10
14.04.2014 330-001133/14 14.10.2014 гараж 5,000 466,10
14.04.2014 330-001135/14 14.10.2014 жилой дом 6,000 466,10
15.04.2014 330-001139/14 15.10.2014 жилой дом 6,000 466,10
21.04.2014 330-001140/14 21.10.2014 жилой дом 6,000 466,10
23.04.2014 330-001142/14 23.10.2014 магазин 15,000 466,10
23.04.2014 330-001143/14 23.10.2014 жилой дом 15,000 466,10
23.04.2014 330-001144/14 23.10.2014 жилой дом 15,000 466,10
25.04.2014 330-001145/14 25.10.2014 жилой дом 6,000 466,10
06.05.2014 330-001156/14 06.11.2014 жилой дом 15,000 466,10
07.05.2014 330-001157/14 07.11.2014 жилой дом 6,000 466,10
12.05.2014 330-001160/14 12.11.2014 жилой дом 6,000 466,10
12.05.2014 330-001162/14 12.11.2014 жилой дом 6,000 466,10
12.05.2014 330-001163/14 12.11.2014 жилой дом 6,000 466,10
12.05.2014 330-001164/14 12.11.2014 жилой дом 15,000 466,10
13.05.2014 330-001166/14 13.11.2014 жилой дом 6,000 466,10
Итого 469,000 368 287,71

Июнь

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
21.04.2014 331-000100 21.08.2014 трехэтажный многоквартирный жилой дом 42,000 204 833,47
29.05.2014 330-001188/14 13.06.2014 Строительная площадка многоквартирного жилого дома 15,000 550,00
30.10.2012 330-000530/12 30.04.2014 гараж 5,000 466,10
09.04.2013 330-000678/13 09.10.2013 жилой дом 15,000 466,10
20.05.2013 330-000733/13 20.11.2014 жилой дом 6,000 466,10
21.05.2013 330-000734/13 21.11.2013 жилой дом 6,000 466,10
23.07.2013 330-000850/13 23.01.2014 жилой дом 6,000 466,10
31.10.2013 330-000997/13 30.04.2014 жилой дом 6,000 466,10
25.11.2013 330-001026/13 25.05.2014 гараж 5,000 466,10
02.12.2013 330-001034/13 02.06.2014 гараж 3,000 466,10
11.12.2013 330-001046/13 11.06.2014 гараж 3,000 466,10
09.01.2014 330-001058/14 09.07.2014 гараж 5,000 466,10
04.02.2014 330-001077/14 04.08.2014 жилой дом 6,000 466,10
17.02.2014 330-001083/14 17.08.2014 гараж 5,000 466,10
05.03.2014 330-001097/14 05.09.2014 гараж 5,000 466,10
24.03.2014 330-001103/14 24.09.2014 жилой дом 6,000 466,10
28.03.2014 330-001115/14 28.09.2014 жилой дом 6,000 466,10
01.04.2014 330-001122/14 01.10.2014 гараж 5,000 466,10
15.04.2014 330-001136/14 15.10.2014 жилой дом 8,000 466,10
15.04.2014 330-001138/14 15.10.2014 жилой дом 8,000 466,10
28.04.2014 330-001150/14 28.10.2014 жилой дом 6,000 466,10
30.04.2014 330-001151/14 30.10.2014 жилой дом 6,000 466,10
30.04.2014 330-001152/14 30.10.2014 жилой дом 6,000 466,10
05.05.2014 330-001154/14 05.11.2014 гараж 3,000 466,10
12.05.2014 330-001161/14 12.11.2014 жилой дом 6,000 466,10
13.05.2014 330-001165/14 13.11.2014 жилой дом 15,000 466,10
14.05.2014 330-001167/14 14.11.2014 гараж 15,000 466,10
19.05.2014 330-001170/14 19.11.2014 жилой дом 6,000 466,10
22.05.2014 330-001180/14 22.11.2014 гараж 5,000 466,10
26.05.2014 330-001181/14 22.11.2014 жилой дом 15,000 466,10
26.05.2014 330-001183/14 26.11.2014 жилой дом 6,000 466,10
27.05.2014 330-001185/14 27.11.2014 жилой дом 6,000 466,10
29.05.2014 330-001187/14 29.11.2014 жилой дом 6,000 466,10
30.05.2014 331-000106 30.11.2014 жилой дом 20,000 1 200,00
02.06.2014 330-001188-А/14 02.12.2014 жилой дом 6,000 466,10
03.06.2014 330-001192/14 03.12.2014 гараж 15,000 466,10
04.06.2014 330-001193/14 04.12.2014 гараж 5,000 466,10
05.06.2014 330-001197/14 05.12.2014 жилой дом 6,000 466,10
16.06.2014 330-001206/14 16.12.2014 гараж 5,000 466,10
20.06.2014 330-001204/14 11.12.2014 жилой дом 6,000 466,10
Итого 330,000 223 829,17

Июль

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
26.05.2014 330-001182/14 26.11.2014 гараж 15,000 466,10
03.10.2012 330-000487/13 03.04.2014 жилой дом 15,000 466,10
08.07.2013 330-000834/13 08.01.2014 жилой дом 6,000 466,10
30.08.2013 330-000916/13 28.02.2014 гараж 5,000 466,10
03.10.2013 330-000968/13 03.04.2014 гараж 5,000 466,10
03.03.2014 331-000097 03.07.2014 жилой дом 17,000 1 200,00
26.03.2014 330-001109/14 26.09.2014 жилой дом 6,000 466,10
28.03.2014 330-001113/14 28.09.2014 жилой дом 6,000 466,10
31.03.2014 330-001120/14 30.09.2014 жилой дом 6,000 466,10
05.05.2014 330-001155/14 05.11.2014 жилой дом 6,000 466,10
20.05.2014 330-001171/14 19.11.2014 жилой дом 6,000 466,10
20.05.2014 330-001175/14 20.11.2014 жилой дом 6,000 466,10
22.05.2014 330-001179/14 22.11.2014 жилой дом 6,000 466,10
29.05.2014 330-001186/14 29.11.2014 гараж 5,000 466,10
02.06.2014 330-001191/14 02.12.2014 жилой дом 6,000 466,10
04.06.2014 330-001194/14 04.12.2014 гараж 5,000 466,10
04.06.2014 330-001195/14 04.12.2014 гараж 5,000 466,10
05.06.2014 330-001199/14 05.12.2014 гараж 5,000 466,10
05.06.2014 330-001200/14 05.12.2014 гараж 5,000 466,10
09.06.2014 330-001189/14 02.12.2014 жилой дом 6,000 466,10
09.06.2014 330-001190/14 02.12.2014 подсобное помещение магазина "Дубравушка" 8,000 466,10
16.06.2014 330-001207/14 16.12.2014 жилой дом 6,000 466,10
19.06.2014 330-001211/14 17.12.2014 жилой дом 6,000 466,10
20.06.2014 330-001214/14 20.12.2014 гараж 5,000 466,10
23.06.2014 330-001216/14 23.12.2014 жилой дом 6,000 466,10
25.06.2014 330-001224/14 25.12.2014 жилой дом 6,000 466,10
25.06.2014 330-001218/14 25.12.2014 жилой дом 6,000 466,10
26.06.2014 330-001223/14 25.12.2014 жилой дом 6,000 466,10
26.06.2014 330-001213/14 19.12.2014 гараж 3,000 466,10
26.06.2014 330-001210/14 16.12.2014 жилой дом 12,000 8 155,79
26.06.2014 330-001226/14 26.12.2014 жилой дом 8,000 466,10
30.06.2014 330-001228/14 30.12.2014 жилой дом 6,000 466,10
01.07.2014 330-001230/14 01.01.2015 жилой дом 15,000 466,10
01.07.2014 330-001231/14 01.01.2015 жилой дом 15,000 466,10
03.07.2014 330-001198/14 05.12.2014 жилой дом 15,000 466,10
03.07.2014 330-001212/14 18.12.2014 жилой дом 6,000 466,10
21.07.2014 331-000109 21.11.2014 жилой дом 24,000 700,00
21.07.2014 330-001237/14 21.01.2015 жилой дом 6,000 466,10
22.07.2014 330-001246/14 22.01.2015 жилой дом 6,000 466,10
22.07.2014 330-001245/14 22.01.2015 жилой дом 6,000 466,10
22.07.2014 330-001243/14 22.01.2015 диспетчерская 8,000 466,10
22.07.2014 330-001249/14 22.01.2015 жилой дом 15,000 466,10
23.07.2014 330-001251/14 23.01.2015 жилой дом 6,000 466,10
23.07.2014 330-001252/14 23.01.2015 жилой дом 6,000 466,10
23.07.2014 330-001254/14 23.01.2015 жилой дом 15,000 466,10
23.07.2014 330-001255/14 23.01.2015 жилой дом 6,000 466,10
Итого 369,000 30 098,09

Август

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
28.05.2013 330-000035 28.05.2014 кинотеатр 391,200 410 438,89
27.09.2013 330-000052 27.03.2014 многоквартирный жилой дом 56,000 5 600,00
02.07.2014 331-000108 02.11.2014 магазин 45,000 3 000,00
30.07.2014 330-001258/14 30.01.2015 нежилое помещение №1 на втором этаже, здание школы 4,000 466,10
08.08.2014 331-000112/14 08.12.2014 магазин 100,000 346 256,36
11.08.2014 330-001277/14 11.02.2015 ПГБ №70 2,000 466,10
24.02.2012 330-000270/12 24.08.2012 жилой дом 15,000 466,10
30.01.2013 330-000604/13 30.07.2013 гараж 5,000 466,10
13.11.2013 330-001018/13 13.05.2014 жилой дом 15,000 466,10
25.03.2014 330-001107/14 25.09.2014 жилой дом 6,000 466,10
21.04.2014 330-001128/14 21.10.2014 жилой дом 10,000 466,10
05.05.2014 331-000103 05.09.2014 ТП для электроснабжения производственной базы 400,000 29 200,00
07.05.2014 330-001158/14 07.11.2014 гараж 5,000 466,10
07.05.2014 330-001159/14 07.11.2014 гараж 5,000 466,10
16.06.2014 330-001209/14 16.12.2014 жилой дом 8,000 466,10
01.07.2014 330-001232/14 01.01.2015 жилой дом 6,000 466,10
01.07.2014 330-001196/14 26.01.2015 жилой дом 6,000 466,10
22.07.2014 330-001235/14 21.01.2015 гараж 3,000 466,10
22.07.2014 330-001240/14 21.01.2015 жилой дом 8,000 466,10
22.07.2014 330-001241/14 22.01.2015 гараж 3,000 466,10
22.07.2014 330-001239/14 21.01.2015 жилой дом 6,000 466,10
23.07.2014 330-001244/14 22.01.2015 жилой дом 6,000 466,10
23.07.2014 330-001253/14 23.01.2015 жилой дом 6,000 466,10
24.07.2014 330-001257/14 24.01.2015 сад 6,000 466,10
30.07.2014 330-001259/14 30.01.2015 жилой дом 6,000 466,10
04.08.2014 330-001265/14 04.02.2015 жилой дом 6,000 466,10
06.08.2014 330-001263/14 04.02.2015 жилой дом 6,000 466,10
06.08.2014 330-001269/14 06.02.2015 жилой дом 6,000 466,10
06.08.2014 330-001271/14 06.02.2015 жилой дом 15,000 466,10
08.08.2014 330-001276/14 08.02.2015 жилой дом 6,000 466,10
12.08.2014 330-001278/14 11.02.2015 жилой дом 6,000 466,10
12.08.2014 330-001279/14 12.02.2015 жилой дом 15,000 466,10
13.08.2014 330-001280/14 13.02.2015 жилой дом 6,000 466,10
14.08.2014 330-001283/14 13.02.2015 жилой дом 15,000 466,10
15.08.2014 330-001286/14 15.02.2015 жилой дом 6,000 466,10
22.08.2014 330-001275/14 08.02.2015 жилой дом 6,000 466,10
25.08.2014 330-001298/14 25.02.2015 жилой дом 6,000 466,10
25.08.2014 330-001303/14 25.02.2015 жилой дом 6,000 466,10
25.08.2014 330-001302/14 25.02.2015 жилой дом 15,000 466,10
25.08.2014 330-001301/14 25.02.2015 жилой дом 6,000 466,10
26.08.2014 330-001270/14 06.02.2015 жилой дом 15,000 466,10
26.08.2014 330-001289/14 19.02.2015 жилой дом 15,000 466,10
26.08.2014 330-001300/14 25.02.2015 жилой дом 6,000 466,10
28.08.2014 330-001225/14 25.12.2014 жилой дом 10,000 466,10
Итого 1 295,200 812 673,15

Сентябрь

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
04.10.2013 330-000969/13 04.04.2014 ГРПБ 1,000 550,00
20.05.2014 330-001176/14 20.11.2014 блочного пункта газорегуляторного ПГБ-13-2НУ1 2,000 466,10
08.08.2014 330-001272/14 08.02.2015 блочная котельная 15,000 466,10
08.08.2014 330-001274/14 08.02.2015 Котельная 15,000 466,10
08.08.2014 330-001273/14 08.02.2015 блочная котельная 15,000 466,10
28.08.2014 331-000114 28.12.2014 магазин "Гурман" 20,000 1 400,00
28.08.2014 331-000115 28.12.2014 магазин "Гурман" 25,000 1 500,00
29.08.2014 331-000116 29.12.2014 музей 60,000 121 872,19
13.08.2013 330-000889/13 13.02.2014 жилой дом 8,000 466,10
16.08.2013 330-000900/13 16.02.2014 жилой дом 9,000 466,10
16.09.2013 330-000936/13 16.03.2014 гараж 5,000 466,10
14.04.2014 330-001132/14 14.10.2014 жилой дом 6,000 466,10
25.04.2014 330-001147/14 25.10.2014 жилой дом 6,000 466,10
30.04.2014 330-001153/14 30.10.2014 жилой дом 6,000 466,10
06.06.2014 330-001201/14 06.12.2014 жилой дом 8,000 466,10
10.06.2014 330-001202/14 10.12.2014 жилой дом 6,000 466,10
23.06.2014 330-001217/14 23.12.2014 жилой дом 15,000 466,10
30.06.2014 330-001229/14 30.12.2014 жилой дом 6,000 466,10
01.07.2014 330-001233/14 01.01.2015 жилой дом 6,000 466,10
09.07.2014 330-001208/14 25.12.2014 жилой дом 6,000 466,10
25.07.2014 330-001247/14 22.01.2015 гараж 3,000 466,10
31.07.2014 330-001260/14 31.01.2015 жилой дом 15,000 466,10
04.08.2014 330-001285/14 15.02.2015 жилой дом 6,000 466,10
04.08.2014 330-001267/14 04.02.2015 жилой дом 6,000 466,10
05.08.2014 330-001268/14 05.02.2015 жилой дом 6,000 466,10
15.08.2014 330-001284/14 14.02.2015 жилой дом 15,000 466,10
19.08.2014 330-001290/14 19.02.2015 жилой дом 6,000 466,10
19.08.2014 330-001291/14 19.02.2015 жилой дом 8,000 466,10
26.08.2014 330-001297/14 25.02.2015 жилой дом 6,000 466,10
26.08.2014 330-001299/14 25.02.2015 жилой дом 6,000 466,10
27.08.2014 330-001304/14 26.02.2015 жилой дом 15,000 466,10
01.09.2014 330-001306/14 01.03.2015 жилой дом 15,000 466,10
04.09.2014 330-001234/14 01.01.2015 жилой дом 15,000 466,10
05.09.2014 330-001308/14 02.03.2015 жилой дом 6,000 466,10
05.09.2014 330-001314/14 05.03.2015 жилой дом 6,000 466,10
10.09.2014 331-000117 05.01.2015 жилой дом 20,500 1 450,00
22.09.2014 330-001313/14 05.03.2015 жилой дом 15,000 466,10
25.09.2014 330-001320/14 24.03.2015 жилой дом 15,000 466,10
25.09.2014 330-001323/14 25.03.2015 жилой дом 6,000 466,10
Итого 430,500 142 619,59

Октябрь

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
24.06.2013 330-000037 24.06.2015 объект "Элеватор" 1 300,000 67 600,00
19.06.2014 331-000107 29.09.2014 дополнительный офис №8598/0535 Башкирского отделе 40,000 8 000,00
03.09.2014 330-001311/14 18.09.2014 строительная площадка для многоквартирного жилого дома 15,000 466,10
08.10.2014 331-000118 22.01.2015 магазин 25,000 1 500,00
13.05.2013 330-000721/13 13.11.2013 жилой дом 6,000 466,10
18.06.2013 330-000800/13 18.12.2013 гараж 5,000 466,10
27.12.2013 330-001056/13 27.06.2014 гараж 5,000 466,10
27.12.2013 330-001057/13 27.06.2014 гараж 5,000 466,10
02.07.2014 330-001227/14 27.12.2014 жилой дом 15,000 466,10
25.08.2014 330-001296/14 25.02.2015 жилой дом 15,000 466,10
26.08.2014 330-001288/14 18.02.2015 жилой дом 6,000 466,10
26.08.2014 330-001292/14 20.02.2015 жилой дом 15,000 466,10
26.08.2014 330-001293/14 20.02.2015 жилой дом 15,000 466,10
05.09.2014 330-001309/14 03.03.2015 жилой дом 15,000 466,10
25.09.2014 330-001321/14 24.05.2015 жилой дом 15,000 466,10
25.09.2014 330-001322/14 24.03.2015 жилой дом 15,000 466,10
25.09.2014 331-000119 22.01.2015 жилой дом 18,100 1 360,00
29.09.2014 330-001324/14 26.03.2015 нежилое помещение 10,000 466,10
03.10.2014 330-001327/14 02.04.2015 жилой дом 6,000 466,10
03.10.2014 330-001328/14 02.04.2015 жилой дом 6,000 466,10
09.10.2014 331-000120 29.01.2015 жилой дом 23,000 1 700,00
10.10.2014 331-000121 02.02.2015 жилой дом 20,000 1 000,00
14.10.2014 330-001335/14 08.04.2015 жилой дом 8,000 300,00
14.10.2014 330-001336/14 08.04.2015 жилая квартира 8,000 466,10
14.10.2014 330-001330/14 03.04.2015 жилой дом 15,000 466,10
14.10.2014 330-001337/14 14.04.2015 жилой дом 6,000 466,10
15.10.2014 331-000123 14.02.2015 жилой дом 22,000 1 400,00
17.10.2014 331-000124 15.02.2015 жилой дом 23,000 1 700,00
Итого 1 677,100 93 415,90

Ноябрь

Дата составления договора Номер договора Срок выполнения ТУ Объект Максимальная мощность (всего), кВт Стоимость без НДС
08.10.2014 330-001316/14 23.03.2015 нежилое помещение (магазин) 6,000 466,10
23.10.2014 331-000125 22.02.2015 производственная база 144,000 10 000,00
10.11.2014 330-001352/14 25.11.2014 Строительная площадка 3-х этажного многоквартирного дома 10,000 466,10
14.11.2014 331-000131 01.12.2014 строительная площадка для многоквартирных жилых домов 30,000 3 000,00
06.07.2009 330-000028 06.01.2010 жилой дом 6,000 466,10
11.05.2011 330-000081/11 11.09.2011 жилой дом 8,000 466,10
08.10.2012 330-000496/12 08.04.2013 гараж 5,000 466,10
24.07.2013 330-000855/13 24.01.2014 жилой дом 6,000 466,10
12.11.2013 330-001014/13 12.05.2014 гараж 3,000 466,10
15.04.2014 330-001137/14 15.10.2014 жилой дом 8,000 800,00
20.05.2014 331-000105 20.09.2014 здание для промышленных целей 70,000 47 534,05
25.06.2014 330-001220/14 25.12.2014 жилой дом 6,000 466,10
26.06.2014 330-001221/14 25.12.2014 жилой дом 6,000 466,10
01.08.2014 330-001261/14 01.02.2015 жилой дом 6,000 466,10
14.08.2014 331-000113 14.02.2015 жилой дом 39,000 3 300,00
05.09.2014 330-001307/14 02.03.2015 нежилое помещение 15,000 20 732,92
25.09.2014 330-001315/14 22.03.2015 жилой дом 6,000 466,10
09.10.2014 331-000122 08.02.2015 жилой дом 24,000 1 800,00
10.10.2014 330-001333/14 08.04.2015 жилой дом 6,000 466,10
14.10.2014 330-001326/14 01.04.2015 жилой дом 8,000 466,10
30.10.2014 331-000126 28.02.2015 жилой дом 23,000 1 800,00
31.10.2014 330-001344/14 23.04.2015 жилой дом 8,000 466,10
31.10.2014 330-001346/14 30.04.2015 жилой дом 6,000 466,10
31.10.2014 330-001345/14 29.04.2015 жилой дом 6,000 466,10
31.10.2014 330-001347/14 30.04.2015 жилой дом 15,000 466,10
05.11.2014 331-000127 28.02.2015 жилой дом 21,000 1 500,00
05.11.2014 330-001349/14 05.05.2015 жилой дом 15,000 466,10
06.11.2014 330-001348/14 06.05.2015 жилой дом 6,000 466,10
07.11.2014 331-000128 06.03.2015 жилой дом 22,000 1 600,00
13.11.2014 330-001353/14 11.05.2015 жилой дом 6,000 466,10
13.11.2014 330-001354/14 11.05.2016 жилой дом 6,000 466,10
13.11.2014 330-001355/14 12.05.2015 жилой дом 6,000 466,10
17.11.2014 331-000129 13.03.2015 жилой дом 30,000 2 400,00
